| 名称 | 型号 | 数量 |
| 油钉电暖气 | 13片 | 9.0个 |
| 焦炭 | * | 15.0袋 |
| 水钻头 | 60.00 | 1.0个 |
| 热熔接头 | / | 2.0个 |
| pe三通 | 100*50 | 1.0个 |
| pe直接 | 50.00 | 1.0个 |
| pe球阀 | 50.00 | 1.0个 |
| pe弯头 | 50.00 | 1.0个 |
| 热熔接头 | 50.00 | 1.0个 |
| 热熔接头 | 100.00 | 1.0个 |
| 焦炭 | / | 10.0袋 |
| 融雪盐 | / | 10.0袋 |
| 加长杆大扫把 | / | 5.0把 |
| 井盖 | 700.00 | 1.0个 |
| 苫布 | 10*15 | 1.0块 |
| 苫布 | 10X10 | 4.0快 |
| 立柱含墩 | 加厚1.2米 | 10.0个 |
| 立柱含墩 | 加厚80公分 | 5.0个 |
| 不锈钢合页 | 5公分宽 | 10.0套 |
| 配电箱软连接 | / | 40.0个 |
| 挂锁 | 32.00 | 5.0把 |
| 射钉 | 一盒200个 | 2.0盒 |
| 射钉枪 | / | 1.0把 |
| 白色乳胶漆 | 17公斤 | 5.0桶 |
| 齐鲁灰漆 | 17公斤 | 5.0桶 |
| 稀料 | 12公斤 | 4.0桶 |
| 板刷 | 4寸 | 10.0个 |
| 滚刷 | 6寸 | 10.0个 |
| 抹子 | / | 2.0个 |
| 刮板 | / | 2.0个 |
| 防尘网 | / | 50.0卷 |
| 得力塞尺 | DL9502 | 1.0把 |
| 申菱万能角度尺 | / | 1.0把 |
| 刀口直角尺 | 125X80 | 1.0个 |
| 刀口直角尺 | 160X100 | 1.0个 |
| 毛刷 | 4寸 | 5.0把 |
| 毛刷 | 3寸 | 5.0把 |
| 大抹刀 | / | 3.0把 |
| 小抹刀 | / | 3.0把 |
| 苫布 | / | 2.0包 |
| PE管 | φ90 | 300.0米 |
| PE直接 | φ90 | 30.0个 |
| PE阀门 | φ90 | 2.0个 |
| PE弯头 | φ90 | 8.0个 |
| PE三通 | φ90 | 4.0个 |
| 水插法兰 | φ90 | 2.0套 |
| 加工销轴 | φ35X140 | 15.0根 |
| 加工销轴 | φ40X150 | 15.0根 |
| 铝芯电缆 | 4X150+1 | 250.0米 |
| 铜铝鼻子 | 150.00 | 20.0个 |
| 油浸式枕木 | 55cmX22cmX17cm | 30.0块 |
| 钢丝绳 含做圈 | φ16 | 2.0根 |
| 卸扣 | 3.25吨 | 2.0个 |
| 假树叶 | 1包12提 | 20.0包 |
| 实心双轮手推车 | / | 1.0台 |
| 短水靴 | / | 7.0双 |
| 激光炮强光手电 | / | 5.0个 |
| 尖锹 | / | 2.0把 |
| 洋镐 | / | 2.0把 |
| 消防水带 | DN100 | 3.0盘 |
| 绿网 | / | 20.0卷 |
| 链锁 | 1米长 | 2.0根 |
| 撬棍 | / | 1.0个 |
| 充电式角磨机 | / | 1.0台 |
| 加厚防撞立柱 | / | 30.0个 |
| 链锁 | 2米长 | 29.0根 |
| 脊瓦 | / | 500.0块 |
| 市政围栏 | 60公分高 | 38.0组 |
| 漏电保护器 | 100A | 1.0个 |
| 开口鼻子 | 200A | 210.0个 |
| 液压油 | 46号 | 1.0桶 |
| PE管接头 | φ90 | 4.0个 |
| 玻璃温度计 | / | 40.0支 |
| 开口鼻子 | 100A | 10.0个 |
| 膨胀螺栓 | 8*100 | 110.0个 |
| 挂胶手套 | / |
文章推荐:
长春项目部五金杂备2024.11.11 (2024-11-12)