项目名称 | 深铁运营2、5、8、10、11号线及NOCC通信综合UPS系统委外维修项目(2025-2028年度) | 项目编号 | STYY-2025-FW1080 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 公开招标 | ||
项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | 深圳地铁2、5、8、10、11号线及NOCC场段、车站、主变电所、区间所综合UPS系统共计135套电源设备,包含UPS主机、智能配电、高频开关、蓄电池、蓄电池监控、网管监控等设备及其软件部分。项目实施内容主要包括技术服务(含故障处理、安全隐患整改、设备升级改造等)、中修服务及提供备品备件等服务。 | ||
公告名称 | 深铁运营2、5、8、10、11号线及NOCC通信综合UPS系统委外维修项目(2025-2028年度)采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2025-05-31 09:00 | ||
公告信息 | 本项目一标两包,投标人可对1个或2个标包进行投标,每个标包需分开报价,采用兼投不可兼中的原则,同一投标人最多只能中标1个标包。投标人参与A包、B包只需提交一份投标保证金。 |
标段/包名称 | 深铁运营2、5、8、10、11号线及NOCC通信综合UPS系统委外维修项目(2025-2028年度)(B包) | 标段/包编号 | FW-20250103-0408 |
---|---|---|---|
报价方式 | 单价报价 | 采购控制价(元) | 2,772,900 |
采购控制价说明 | 项目上限价:¥554.87万元。其中,A包上限价人民币277.58 万元;B包上限价277.29 万元。 | ||
* 是否缴纳保证金 | 收取 | ||
标段/包名称 | 深铁运营2、5、8、10、11号线及NOCC通信综合UPS系统委外维修项目(2025-2028年度)(A包) | 标段/包编号 | FW-20250103-0409 |
报价方式 | 单价报价 | 采购控制价(元) | 2,775,800 |
采购控制价说明 | 项目上限价:¥554.87万元。其中,A包上限价人民币277.58 万元;B包上限价277.29 万元。 | ||
* 是否缴纳保证金 | 收取 | ||
评审办法 | 综合评估法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期(天) | 1,096 | 工期说明 | 服务期:本项目服务期为1096天,计划开始时间为2 |
文章推荐:
深圳市城市轨道交通16号线二期工程-区间结构及常规机电竣工模型服务(三次招标)公开竞价采购公告
中铁四局城轨分公司青岛地铁5号线02工区项目部盾构砂浆竞判采购谈判公告