 
	| 项目名称 | 深圳地铁1、2、3、5、7、9、11号线公众通信设备委外维保项目(2025-2027年度)(第二次) | 项目编号 | STSY-2025-FW1849-1 | 
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 服务 | 
| 采购方式 | 公开招标 | ||
| 项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 | 
| 项目概况 | 深圳地铁1、2、3、5、7、9、11号线公众通信设备委外维保项目主要针对1、2、3、5、7、9、11号线的车辆段、停车场和沿线站点及相关隧道区间的公众无线子系统、公众传输子系统、公众wifi系统、与运营商的维护界面、与专用通信和供电的维护界面进行设备维保、故障处理、施工配合以及既有存在公网问题整改等内容。 | ||
| 公告名称 | 深圳地铁1、2、3、5、7、9、11号线公众通信设备委外维保项目(2025-2027年度)(第二次) | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 | 
| 公告开始时间 | 2025-10-18 09:00 | ||
| 公告信息 | 无 | ||
| 标段/包名称 | 深圳地铁1、2、3、5、7、9、11号线公众通信设备委外维保项目(2025-2027年度)(第二次) | 标段/包编号 | FW-20250423-5526 | 
|---|---|---|---|
| 报价方式 | 单价报价 | 采购控制价(元) | 3,960,000 | 
| 采购控制价说明 | 本项目含税控制总价为396万元,控制价由技术服务费用和备件消耗费用组成,其中备件消耗费用按128万元(固定不可变动价格)计算,投标人在填写报价总表时,仅需对技术服务费和合计(含税)进行报价;投标人报价高于最高限价的将作为无效报价书,投标文件作废处理。 | ||
| * 是否缴纳保证金 | 不收取 | ||
| 评审办法 | 综合评估法 | 开启形式 | 线上开启 | 
| 投标/响应文件 | 线上递交 | ||
| 是否采用评定分离方式 | 否 | ||
| 是否递交资格审核资料 | 否 | ||
| 联合体投标 | 不接受 | ||
| 工期(天) | 730 | 工期说明 | 本次招标合同服务期限为自合同签订之日起2年。(具体开工日期以业主通知为准) | 
| 招标/采购范围 | (一)项目范围 此次维保范围为深圳地铁1 | ||
文章推荐:
中铁十一局集团有限公司湖北启辰工程科技有限公司办公家具询价采购公告
 
	  
    