项目名称 | 深圳地铁红树湾上盖开发项目(又名:深湾汇云中心)四期室外标识、四期室内外广告灯箱、五期楼宇字采购及安装合同补充合同一 | 项目编号 | STZY-2024-WZ0072 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳湾超级总部基地 | 项目类型 | 货物 |
采购方式 | 单一来源 | ||
项目行业分类 | 房地产业 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | 深湾汇云中心项目地处深圳湾超级总部基地,位于南山区白石三道与深湾一路交汇处,用地面积约6.8万㎡,总建筑面积47万㎡,为兼公寓、办公、酒店及商业为一体的城市综合体项目。 | ||
邀请函名称 | 深圳地铁红树湾上盖开发项目(又名:深湾汇云中心)四期室外标识、四期室内外广告灯箱、五期楼宇字采购及安装合同补充合同一邀请函 | 发送时间 | 2024-01-08 17:00 |
答复截至时间 | 2024-01-09 12:00 |
标段/包名称 | 深圳地铁红树湾上盖开发项目(又名:深湾汇云中心)四期室外标识、四期室内外广告灯箱、五期楼宇字采购及安装合同补充合同一 | 标段/包编号 | WZ-20240108-0140 |
---|---|---|---|
报价方式 | 其他 | 采购控制价(元) | 1,041,397.12 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 不收取 | ||
评审办法 | 其他 | 开启形式 | 线下开启 |
投标/响应文件 | 线下递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期(天) | 30 | 工期说明 | 无 |
招标/采购范围 | 无 | ||
资格条件 | 无 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2024-01-08 17:00 | 文件获取截止时间 | 2024-01-09 12:00 |
质疑截止时间 | 2024-01-09 12:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2024-01-09 12:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2024-01-09 12:00 | 开标时间 | 2024-01-09 12:00 |
文件获取地点 | 联系采购人获取 | ||
开标地点 | 超总联合办公室 |
采购单位名称 | 深圳市地铁集团有限公司 | 采购单位地址 | 超总联合办公室 |
---|---|---|---|
联系人 | 武工 | 联系电话 | 18335188277 |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |
文章推荐:
厦门市轨道交通2号线工程体育中心站物业区及其附属设备安装及装修工程劳务分包招标公告
新建上海经苏州至湖州铁路第十六批建管甲供物资(空调)招标公告