物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干粉砂浆 | 建材 > 砌筑材料 > 砂浆 | 国标 | 11.5吨 | |||||
堵漏王 | 化工 > 建筑用精细化学品 > 填、堵漏剂 | 国标 | 17箱 | |||||
自喷漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 汽车涂料 | 国标 | 22瓶 | |||||
固化剂 | 化工 > 涂料助剂 > 固化剂 | 国标 | 6桶 | |||||
结构胶 | 化工 > 合成胶粘剂 > 结构胶 | 国标 | 60支 | |||||
环氧封闭底漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 底漆 | 国标 | 透明 | 192KG | ||||
环氧腻子 | 化工 > 涂料、油漆 > 腻子 | 国标 | 灰白 | 608KG | ||||
环氧中间漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 防腐涂料 | 国标 | 浅灰 | 286KG | ||||
松香水 | 化工 > 涂料助剂 > 涂料稀释剂 | 国标 | 182KG | |||||
环氧树脂 | 化工 > 合成树脂 > 环氧树脂 | 国标 | 36组 | |||||
注浆液 | 化工 > 建筑用精细化学品 > 填、堵漏剂 | 国标 | 聚氨酯油性 | 30桶 | ||||
注浆液 | 化工 > 建筑用精细化学品 > 填、堵漏剂 | 国标 | 聚氨酯水性 | 45桶 | ||||
氟碳面漆 | 化工 > 涂料、油漆 > 氟碳漆 | 国标 | 灰色 | 432KG |
文章推荐: