物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接驳器 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 28正丝 | 600个 | |||||
接驳器 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 25正反丝 | 2200个 | |||||
接驳器 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 22正反丝 | 1560个 | |||||
接驳器 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 25正丝 | 1800个 | |||||
接驳器 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 22正丝 | 390个 | |||||
接驳器 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 20正反丝 | 1050个 | |||||
接驳器 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 18的正反丝 | 1000个 |
文章推荐: