序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
---|
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 3316 | 平方米 |
2 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 214 | 米 |
3 | 人造花岗石 | 地面石材检修盖板 | 26 | 个 |
4 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 332 | 米 |
5 | 人造花岗石 | 车站楼扶梯洞口止灰带(含倒角) | 72 | 米 |
6 | 人造花岗石 | 车站楼扶梯洞口止灰带(含倒角) | 88 | 米 |
7 | 人造花岗石 | 楼梯芝麻白光面花岗石踏步板(开槽、磨边) | 84 | 平方米 |
8 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 42 | 平方米 |
9 | 人造花岗石 | 黑金砂花岗岩(仿古面)屏蔽门位置 | 90 | 平方米 |
10 | 人造花岗石 | 黄色瓷砖排队线(站台屏蔽门) | 24 | 平方米 |
11 | 人造花岗石 | 扶梯周边洞口钢板收口 | 94 | 项 |
12 | 人造花岗石 | 铝合金沉降缝 | 13 | 米 |
13 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 553 | 米 |
14 | 人造花岗石 | 不锈钢地漏盖板 | 10 | 个 |
15 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵) | 1 | 项 |
16 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 522 | 平方米 |
17 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 103 | 米 |
18 | 人造花岗石 | 地面石材检修盖板 | 5 | 个 |
19 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 162 | 米 |
20 | 人造花岗石 | 楼梯酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 67 | 平方米 |
21 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 33 | 平方米 |
22 | 人造花岗石 | 出入口楼梯止灰带(含倒角) | 71 | 米 |
23 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石 | 198 | 平方米 |
24 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石设备检修门 | 11 | 平方米 |
25 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩压顶板 | 23 | 平方米 |
26 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩侧面板 | 56 | 平方米 |
27 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 14 | 米 |
28 | 人造花岗石 | 不锈钢地漏盖板 | 24 | 个 |
29 | 人造花岗石 | 不锈钢线性水沟盖板(含边框) | 23 | 米 |
30 | 人造花岗石 | 不锈钢人防门槛(含导盲带) | 13 | 平方米 |
31 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵) | 1 | 项 |
32 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 459 | 平方米 |
33 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 28 | 米 |
34 | 人造花岗石 | 地面石材检修盖板 | 5 | 个 |
35 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 144 | 米 |
36 | 人造花岗石 | 楼梯酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 81 | 平方米 |
37 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 40 | 平方米 |
38 | 人造花岗石 | 出入口楼梯止灰带(含倒角) | 48 | 米 |
39 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石 | 110 | 平方米 |
40 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石设备检修门 | 11 | 平方米 |
41 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石铺设 | 37 | 平方米 |
42 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 23 | 平方米 |
43 | 人造花岗石 | 出入口平台亚光面灰麻花岗石踢步板 | 11 | 平方米 |
44 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩压顶板 | 34 | 平方米 |
45 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩侧面板 | 60 | 平方米 |
46 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 39 | 米 |
47 | 人造花岗石 | 不锈钢线性水沟盖板(含边框) | 26 | 米 |
48 | 人造花岗石 | 不锈钢人防门槛(含导盲带) | 6 | 平方米 |
49 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵) | 1 | 项 |
50 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 442 | 平方米 |
51 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 74 | 米 |
52 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 105 | 米 |
53 | 人造花岗石 | 楼梯酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 67 | 平方米 |
54 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 33 | 平方米 |
55 | 人造花岗石 | 出入口楼梯止灰带(含倒角) | 74 | 米 |
56 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石 | 121 | 平方米 |
57 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石设备检修门 | 11 | 平方米 |
58 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩压顶板 | 16 | 平方米 |
59 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩侧面板 | 55 | 平方米 |
60 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 13 | 米 |
61 | 人造花岗石 | 不锈钢线性水沟盖板(含边框) | 14 | 米 |
62 | 人造花岗石 | 不锈钢人防门槛(含导盲带) | 13 | 平方米 |
63 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵) | 1 | 项 |
64 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 357 | 平方米 |
65 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 16 | 米 |
66 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 95 | 米 |
67 | 人造花岗石 | 楼梯酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 59 | 平方米 |
68 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 29 | 平方米 |
69 | 人造花岗石 | 出入口楼梯止灰带(含倒角) | 62 | 米 |
70 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石 | 132 | 平方米 |
71 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石设备检修门 | 11 | 平方米 |
72 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩压顶板 | 14 | 平方米 |
73 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩侧面板 | 55 | 平方米 |
74 | 人造花岗石 | 坡道地面25mm厚800×800mm芝麻白花岗石(防滑拉槽) | 2 | 平方米 |
75 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 28 | 米 |
76 | 人造花岗石 | 不锈钢线性水沟盖板(含边框) | 10 | 米 |
77 | 人造花岗石 | 不锈钢人防门槛(含导盲带) | 6 | 平方米 |
78 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵) | 1 | 项 |
79 | 人造花岗石 | 矮风亭干挂文化石 | 150 | 平方米 |
80 | 人造花岗石 | 紧急疏散口干挂花岗岩 | 38 | 平方米 |
81 | 人造花岗石 | 冷却塔干挂文化石 | 75 | 平方米 |
82 | 人造花岗石 | 垂直电梯外立面干挂玻璃 | 266 | 平方米 |
83 | 人造花岗石 | 平台酸洗面芝麻白花岗石铺设 | 12 | 平方米 |
84 | 人造花岗石 | 台阶酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 13 | 平方米 |
85 | 人造花岗石 | 台阶光面芝麻白花岗石踢步板 | 7 | 平方米 |
86 | 人造花岗石 | 绝缘层(含配套层、C20混凝土垫层、找平层) | 382 | 平方米 |
87 | 人造花岗石 | 端门处墙面绝缘带(绝缘漆) | 39 | 平方米 |
88 | 人造花岗石 | 绝缘密封胶 | 676 | 米 |
89 | 人造花岗石 | 绝缘支撑架 | 753 | 米 |
90 | 人造花岗石 | 与地面专业相关接口处耐候胶收口(含车站、出入口及附属结构) | 1 | 项 |
91 | 人造花岗石 | 不锈钢收口 | 1 | 项 |
92 | 人造花岗石 | 楼梯蓄光型疏散指示箭头 | 427 | 个 |
93 | 人造花岗石 | 通道地面蓄光型疏散指示箭头 | 110 | 个 |
94 | 人造花岗石 | 排队箭头(站台屏蔽门) | 264 | 个 |
95 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 7447 | 平方米 |
96 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 369 | 米 |
97 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 1006 | 米 |
98 | 人造花岗石 | 车站楼扶梯洞口止灰带(含倒角) | 98 | 米 |
99 | 人造花岗石 | 楼梯止灰带 | 154 | 米 |
100 | 人造花岗石 | 楼梯芝麻白光面花岗石踏步板(开槽、磨边) | 65 | 平方米 |
101 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 18 | 平方米 |
102 | 人造花岗石 | 黑金砂花岗岩(仿古面)屏蔽门位置 | 85 | 平方米 |
103 | 人造花岗石 | 黄色瓷砖排队线(站台屏蔽门) | 38 | 平方米 |
104 | 人造花岗石 | 扶梯周边洞口钢板收口 | 1 | 项 |
105 | 人造花岗石 | 铝合金沉降缝 | 15 | 米 |
106 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 1731 | 米 |
107 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵) | 1 | 项 |
108 | 人造花岗石 | 地灯 | 121 | 个 |
109 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 449 | 平方米 |
110 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 56 | 米 |
111 | 人造花岗石 | 地面石材检修盖板 | 4 | 个 |
112 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 119 | 米 |
113 | 人造花岗石 | 楼梯酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 100 | 平方米 |
114 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 32 | 平方米 |
115 | 人造花岗石 | 出入口楼梯止灰带(含倒角) | 101 | 米 |
116 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石 | 138 | 平方米 |
117 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石设备检修门 | 6 | 平方米 |
118 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石铺设 | 51 | 平方米 |
119 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 22 | 平方米 |
120 | 人造花岗石 | 出入口平台亚光面灰麻花岗石踢步板 | 6 | 平方米 |
121 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩压顶板 | 24 | 平方米 |
122 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩侧面板 | 96 | 平方米 |
123 | 人造花岗石 | 坡道地面25mm厚800×800mm芝麻白花岗石(防滑拉槽) | 35 | 平方米 |
124 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 42 | 米 |
125 | 人造花岗石 | 不锈钢线性水沟盖板(含边框) | 74 | 米 |
126 | 人造花岗石 | 不锈钢人防门槛(含导盲带) | 14 | 平方米 |
127 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵) | 1 | 项 |
128 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 172 | 平方米 |
129 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 31 | 米 |
130 | 人造花岗石 | 地面石材检修盖板 | 2 | 个 |
131 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 61 | 米 |
132 | 人造花岗石 | 楼梯酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 58 | 平方米 |
133 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 19 | 平方米 |
134 | 人造花岗石 | 出入口楼梯止灰带(含倒角) | 77 | 米 |
135 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石 | 333 | 平方米 |
136 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石设备检修门 | 11 | 平方米 |
137 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石铺设 | 47 | 平方米 |
138 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 11 | 平方米 |
139 | 人造花岗石 | 出入口平台亚光面灰麻花岗石踢步板 | 3 | 平方米 |
140 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 15 | 米 |
141 | 人造花岗石 | 不锈钢线性水沟盖板(含边框) | 74 | 米 |
142 | 人造花岗石 | 不锈钢人防门槛(含导盲带) | 6 | 平方米 |
143 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵) | 1 | 项 |
144 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 210 | 平方米 |
145 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 33 | 米 |
146 | 人造花岗石 | 地面石材检修盖板 | 2 | 个 |
147 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 66 | 米 |
148 | 人造花岗石 | 楼梯酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 70 | 平方米 |
149 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 30 | 平方米 |
150 | 人造花岗石 | 出入口楼梯止灰带(含倒角) | 71 | 米 |
151 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石 | 200 | 平方米 |
152 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石设备检修门 | 6 | 平方米 |
153 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石铺设 | 37 | 平方米 |
154 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 15 | 平方米 |
155 | 人造花岗石 | 出入口平台亚光面灰麻花岗石踢步板 | 7 | 平方米 |
156 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩压顶板 | 33 | 平方米 |
157 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩侧面板 | 62 | 平方米 |
158 | 人造花岗石 | 坡道地面25mm厚800×800mm芝麻白花岗石(防滑拉槽) | 1 | 平方米 |
159 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 47 | 米 |
160 | 人造花岗石 | 不锈钢线性水沟盖板(含边框) | 78 | 米 |
161 | 人造花岗石 | 不锈钢人防门槛(含导盲带) | 7 | 平方米 |
162 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包 含站厅、站台、 出入口通道所有含站厅、站台、 出入口通道所有 | 1 | 项 |
163 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 779 | 平方米 |
164 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 46 | 米 |
165 | 人造花岗石 | 地面石材检修盖板 | 2 | 个 |
166 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 260 | 米 |
167 | 人造花岗石 | 楼梯酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 119 | 平方米 |
168 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 57 | 平方米 |
169 | 人造花岗石 | 出入口楼梯止灰带(含倒角) | 52 | 米 |
170 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石 | 189 | 平方米 |
171 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石设备检修门 | 6 | 平方米 |
172 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石铺设 | 3 | 平方米 |
173 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 9 | 平方米 |
174 | 人造花岗石 | 出入口平台亚光面灰麻花岗石踢步板 | 4 | 平方米 |
175 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩压顶板 | 16 | 平方米 |
176 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩侧面板 | 56 | 平方米 |
177 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 64 | 米 |
178 | 人造花岗石 | 不锈钢线性水沟盖板(含边框) | 81 | 米 |
179 | 人造花岗石 | 不锈钢人防门槛(含导盲带) | 14 | 平方米 |
180 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵) | 1 | 项 |
181 | 人造花岗石 | 楼梯酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 140 | 平方米 |
182 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 37 | 平方米 |
183 | 人造花岗石 | 出入口楼梯止灰带(含倒角) | 47 | 米 |
184 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石 | 579 | 平方米 |
185 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石设备检修门 | 6 | 平方米 |
186 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石铺设 | 8 | 平方米 |
187 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 15 | 平方米 |
188 | 人造花岗石 | 出入口平台亚光面灰麻花岗石踢步板 | 7 | 平方米 |
189 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩压顶板 | 18 | 平方米 |
190 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩侧面板 | 31 | 平方米 |
191 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵) | 1 | 项 |
192 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 1039 | 平方米 |
193 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 181 | 米 |
194 | 人造花岗石 | 地面石材检修盖板 | 4 | 个 |
195 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 308 | 米 |
196 | 人造花岗石 | 楼梯酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 83 | 平方米 |
197 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 41 | 平方米 |
198 | 人造花岗石 | 出入口楼梯止灰带(含倒角) | 84 | 米 |
199 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石 | 302 | 平方米 |
200 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石设备检修门 | 6 | 平方米 |
201 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石铺设 | 33 | 平方米 |
202 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 24 | 平方米 |
203 | 人造花岗石 | 出入口平台亚光面灰麻花岗石踢步板 | 12 | 平方米 |
204 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩压顶板 | 31 | 平方米 |
205 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩侧面板 | 98 | 平方米 |
206 | 人造花岗石 | 坡道地面25mm厚800×800mm芝麻白花岗石(防滑拉槽) | 3 | 平方米 |
207 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 100 | 米 |
208 | 人造花岗石 | 不锈钢线性水沟盖板(含边框) | 108 | 米 |
209 | 人造花岗石 | 不锈钢人防门槛(含导盲带) | 14 | 平方米 |
210 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵) | 1 | 项 |
211 | 人造花岗石 | 矮风亭干挂文化石 | 177 | 平方米 |
212 | 人造花岗石 | 紧急疏散口干挂花岗岩 | 68 | 平方米 |
213 | 人造花岗石 | 冷却塔干挂文化石 | 75 | 平方米 |
214 | 人造花岗石 | 垂直电梯外立面干挂玻璃 | 281 | 平方米 |
215 | 人造花岗石 | 平台酸洗面芝麻白花岗石铺设 | 3 | 平方米 |
216 | 人造花岗石 | 台阶酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 8 | 平方米 |
217 | 人造花岗石 | 台阶光面芝麻白花岗石踢步板 | 4 | 平方米 |
218 | 人造花岗石 | 绝缘层(含配套层、C20混凝土垫层、找平层) | 386 | 平方米 |
219 | 人造花岗石 | 端门处墙面绝缘带(绝缘漆) | 39 | 平方米 |
220 | 人造花岗石 | 绝缘密封胶 | 690 | 米 |
221 | 人造花岗石 | 绝缘支撑架 | 769 | 米 |
222 | 人造花岗石 | 与地面专业相关接口处耐候胶收口(含车站、出入口及附属结构) | 1 | 项 |
223 | 人造花岗石 | 不锈钢收口 | 1 | 项 |
224 | 人造花岗石 | 楼梯蓄光型疏散指示箭头 | 1317 | 个 |
225 | 人造花岗石 | 通道地面蓄光型疏散指示箭头 | 151 | 个 |
226 | 人造花岗石 | 排队箭头(站台屏蔽门) | 264 | 个 |
227 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 4297 | 平方米 |
228 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 231 | 米 |
229 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 905 | 米 |
230 | 人造花岗石 | 车站楼扶梯洞口止灰带(含倒角) | 83 | 米 |
231 | 人造花岗石 | 楼梯止灰带 | 131 | 米 |
232 | 人造花岗石 | 楼梯芝麻白光面花岗石踏步板(开槽、磨边) | 65 | 平方米 |
233 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 18 | 平方米 |
234 | 人造花岗石 | 黑金砂花岗岩(仿古面)屏蔽门位置 | 85 | 平方米 |
235 | 人造花岗石 | 黄色瓷砖排队线(站台屏蔽门) | 24 | 平方米 |
236 | 人造花岗石 | 扶梯周边洞口钢板收口 | 1 | 项 |
237 | 人造花岗石 | 铝合金沉降缝 | 15 | 米 |
238 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 1558 | 米 |
239 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵) | 1 | 项 |
240 | 人造花岗石 | 地灯 | 90 | 个 |
241 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 945 | 平方米 |
242 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 98 | 米 |
243 | 人造花岗石 | 地面石材检修盖板 | 4 | 个 |
244 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 196 | 米 |
245 | 人造花岗石 | 楼梯酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 100 | 平方米 |
246 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 32 | 平方米 |
247 | 人造花岗石 | 出入口楼梯止灰带(含倒角) | 101 | 米 |
248 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石 | 88 | 平方米 |
249 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石设备检修门 | 6 | 平方米 |
250 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石铺设 | 51 | 平方米 |
251 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 22 | 平方米 |
252 | 人造花岗石 | 出入口平台亚光面灰麻花岗石踢步板 | 6 | 平方米 |
253 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩压顶板 | 24 | 平方米 |
254 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩侧面板 | 96 | 平方米 |
255 | 人造花岗石 | 坡道地面25mm厚800×800mm芝麻白花岗石(防滑拉槽) | 35 | 平方米 |
256 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 53 | 米 |
257 | 人造花岗石 | 不锈钢线性水沟盖板(含边框) | 36 | 米 |
258 | 人造花岗石 | 不锈钢人防门槛(含导盲带) | 7 | 平方米 |
259 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵) | 1 | 项 |
260 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 520 | 平方米 |
261 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 105 | 米 |
262 | 人造花岗石 | 地面石材检修盖板 | 2 | 个 |
263 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 195 | 米 |
264 | 人造花岗石 | 楼梯酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 45 | 平方米 |
265 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 11 | 平方米 |
266 | 人造花岗石 | 出入口楼梯止灰带(含倒角) | 77 | 米 |
267 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石 | 123 | 平方米 |
268 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石设备检修门 | 11 | 平方米 |
269 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石铺设 | 47 | 平方米 |
270 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 11 | 平方米 |
271 | 人造花岗石 | 出入口平台亚光面灰麻花岗石踢步板 | 3 | 平方米 |
272 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 15 | 米 |
273 | 人造花岗石 | 不锈钢线性水沟盖板(含边框) | 44 | 米 |
274 | 人造花岗石 | 不锈钢人防门槛(含导盲带) | 5 | 平方米 |
275 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵) | 1 | 项 |
276 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 91 | 平方米 |
277 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 16 | 米 |
278 | 人造花岗石 | 地面石材检修盖板 | 2 | 个 |
279 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 25 | 米 |
280 | 人造花岗石 | 楼梯酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 34 | 平方米 |
281 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 30 | 平方米 |
282 | 人造花岗石 | 出入口楼梯止灰带(含倒角) | 49 | 米 |
283 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石 | 190 | 平方米 |
284 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石设备检修门 | 6 | 平方米 |
285 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石铺设 | 37 | 平方米 |
286 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 15 | 平方米 |
287 | 人造花岗石 | 出入口平台亚光面灰麻花岗石踢步板 | 7 | 平方米 |
288 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩压顶板 | 33 | 平方米 |
289 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩侧面板 | 62 | 平方米 |
290 | 人造花岗石 | 坡道地面25mm厚800×800mm芝麻白花岗石(防滑拉槽) | 1 | 平方米 |
291 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 25 | 米 |
292 | 人造花岗石 | 不锈钢线性水沟盖板(含边框) | 34 | 米 |
293 | 人造花岗石 | 不锈钢人防门槛(含导盲带) | 2 | 平方米 |
294 | 人造花岗石 | 不锈钢挡板(包 含站厅、站台、 出入口通道所有 | 1 | 项 |
295 | 人造花岗石 | 芝麻白花岗石(光面) | 444 | 平方米 |
296 | 人造花岗石 | 地面盲人导向砖 | 56 | 米 |
297 | 人造花岗石 | 地面石材检修盖板 | 2 | 个 |
298 | 人造花岗石 | 拉丝不锈钢踢脚线(含挂件,含楼梯位置) | 105 | 米 |
299 | 人造花岗石 | 楼梯酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 95 | 平方米 |
300 | 人造花岗石 | 楼梯亚光面灰麻花岗石踢步板 | 57 | 平方米 |
301 | 人造花岗石 | 出入口楼梯止灰带(含倒角) | 52 | 米 |
302 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石 | 154 | 平方米 |
303 | 人造花岗石 | 墙身干挂花岗石设备检修门 | 6 | 平方米 |
304 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石铺设 | 3 | 平方米 |
305 | 人造花岗石 | 出入口平台酸洗面芝麻白花岗石踏步板(磨边) | 9 | 平方米 |
306 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩压顶板 | 4 | 平方米 |
307 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩压顶板 | 16 | 平方米 |
308 | 人造花岗石 | 出入口光面芝麻白花岗岩侧面板 | 56 | 平方米 |
309 | 人造花岗石 | 地面不锈钢分格条 | 64 | 米 |
310 | 人造花岗石 | 不锈钢线性水沟盖板(含边框) | 54 | 米 |
311 | 人造花岗石 | 不锈钢人防门槛(含导盲带) | 8 | 平方米 |
