| 商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 手提箱 | 300*400 | 5.0 | 套 | - | ||
| - | 铝电缆 | 3*25+2 | 100.0 | 米 | - | ||
| - | 铜铝线鼻子 | 直径25 | 20.0 | 个 | - | ||
| - | 铜铝线鼻子 | 直径16 | 20.0 | 个 | - | ||
| - | YC电缆 | 4*4 | 4.0 | 盘 | - | ||
| - | 外丝堵头 | 50.0 | 个 | - | |||
| - | 热水器加热管 | 20.0 | 个 | - | |||
| - | 热水器进水管 | 20.0 | 根 | - | |||
| - | 内丝接头 | 20.0 | 个 | - | |||
| - | 线管 | 20 | 20.0 | 根 | - | ||
| - | 插座 | 5孔 | 20.0 | 个 | - | ||
| - | 回路箱 | 30.0 | 个 | - | |||
| - | 三相漏电 | 32A | 2.0 | 个 | - | ||
| - | 两相漏电 | 32A | 10.0 | 个 | - | ||
| - | 胶布 | 50.0 | 卷 | - | |||
| - | 防水胶布 | 420.0 | 卷 | - | |||
| - | 高压胶布 | 200.0 | 卷 | - | |||
| - | 压力管 | 2.0 | 个 | - | |||
| - | 电池 | 12V23A | 5.0 | 个 | - | ||
| - | 三孔插座 | 60.0 | 个 | - | |||
| - | 两级插头 | 20.0 | 个 | - | |||
| - | 三级插头 | 50.0 | 个 | - | |||
| - | 柴油喷灯 | 1.0 | 个 | - | |||
| - | 25平方线 | 20.0 | 米 | - | |||
| - | 铜鼻子 | 70 | 20.0 | 个 | - | ||
| - | 铜鼻子 | 25 | 20.0 | 个 | - | ||
| - | 透明空开 | 250A | 10.0 | 个 | - | ||
| - | 透明空开 | 100A | 10.0 | 个 | - | ||
| - | 轨道4P开关 | 漏电100A | 10.0 | 个 | - | ||
| - | 轨道4P开关 | 漏电63A | 10.0 | 个 | - | ||
| - | 轨道3P开关 | 漏电63A | 10.0 | 个 | - | ||
| - | 塑料水龙头 | 10.0 | 个 | - | |||
| - | 伴热带 | 100.0 | 米 | - | |||
| - | 塑料白管 | 100.0 | 米 | - | |||
| - | 保温卷 | 20.0 | 根 | - | |||
| - | 25活接 | PE | 40.0 | 个 | - | ||
| - | 25接头 | PE | 30.0 | 个 | - | ||
| - | 25水管阀门 | PE | 20.0 | 个 | - | ||
| - | 25阀门 | PPR | 20.0 | 个 | - | ||
| - | PPR管 | 50 | 10.0 | 根 | - | ||
| - | 50PPR外活接 | 20.0 | 个 | - | |||
| - | PPR50弯头 | 50.0 | 个 | - | |||
| - | PPR50接头 | 50.0 | 个 | - | |||
| - | 生料带 | 50.0 | 卷 | - | |||
| - | T8灯管 | 20.0 | 套 | - | |||
| - | 开孔器 | 1.0 | 个 | - | |||
| - | 十字螺丝刀 | 1.0 | 个 | - | |||
| - | 一字螺丝刀 | 1.0 | 个 | - | |||
| - | 活扳手 | 1.0 | 个 | - | |||
| - | 老虎钳 | 3.0 | 个 | - | |||
| - | 11490度弯头 | 5.0 | 个 | - | |||
| - | 11445度弯头 | 5.0 | 个 | - | |||
| - | 114卡箍 | 20.0 | 个 | - | |||
| - | 铜止回阀 | DN40 | 1.0 | 个 | - | ||
| - | PPR外丝活接 | DN50 | 2.0 | 个 | - | ||
| - | 绿球阀 | DN50 | 2.0 | 个 | - | ||
| - | 消防箱门 | 1.0 | 个 | - | |||
| - | 水桶 | 1吨 | 3.0 | 个 | - | ||
| - | 消火栓 | 65 | 2.0 | 个 | - | ||
| - | 消防水带 | 65 | 4.0 | 条 | - | ||
| - | 消防枪头 | 5.0 | 套 | - | |||
| - | 内六角钻尾丝 | 4*13 | 5.0 | 盒 | - | ||
| - | 铜锁 | 20.0 | 把 | - | |||
| - | 活动扳手 | 150 | 1.0 | 把 | - | ||
| - | 活动扳手 | 250 | 1.0 | 把 | - | ||
| - | 活动扳手 | 300 | 1.0 | 把 | - | ||
| - | 活动扳手 | 350 | 1.0 | 把 | - | ||
| - | 叉口扳手 | 各型号 | 1.0 | 套 | - | ||
| - | 梅花扳手 | 18-18 | 1.0 | 把 | - | ||
| - | 试电笔 | 2.0 | 把 | - | |||
| - | 铜铝线鼻子 | 10 | 100.0 | 个 | - | ||
| - | 铜铝线鼻子 | 32 | 100.0 | 个 | - | ||
| - | 铜铝线鼻子 | 25 | 100.0 | 个 | - | ||
| - | 铜铝线鼻子 | 35 | 100.0 | 个 | - | ||
| - | 铜铝线鼻子 | 50 | 100.0 | 个 | - | ||
| - | 门扣 | 50.0 | 盒 | - | |||
| - | 铁丝 | 2.0 | 盘 | - | |||
| - | 灯带头 | 4.0 | 套 | - | |||
| - | 节能灯丝扣 | 5.0 | 个 | - | |||
| - | 吸顶灯圆灯头 | 5.0 | 个 | - | |||
| - | 吊灯头 | 5.0 | 个 | - | |||
| - | 绝缘垫 | 1.0 | 双 | - | |||
| - | 绝缘套 | 3.0 | 包 | - | |||
| - | 卷尺 | 5m | 12.0 | 把 | - | ||
| - | 粗弹簧 | 1.0 | 个 | - | |||
| - | 空开螺丝 | 11.0 | 套 | - | |||
| - | 铝电缆 | 3*70+2 | 150.0 | 米 | - | ||
| - | 冲击转头 | 5.0 | 根 | - | |||
| - | 冲击钻头 | 5.0 | 根 | - | |||
| - | 断路器空开 | 2P63A | 10.0 | 个 | - | ||
| - | USB插座 | 94.0 | 个 | - | |||
| - | LED灯泡 | 40.0 | 个 | - | |||
| - | 膨胀螺丝 | M8*14 | 1.0 | 盒 | - | ||
| - | 水龙头 | 20.0 | 个 | - | |||
| - | 铜管 | 120 | 10.0 | 个 | - | ||
| - | 铜管 | 95 | 10.0 | 个 | - | ||
| - | 铜管 | 70 | 10.0 | 个 | - | ||
| - | 铝线 | 3*50+2 | 230.0 | 米 | - | ||
| - | 空调控制箱 | 500*600 | 1.0 | 套 | - | ||
| - | 36V控制箱 | 1米*800 | 1.0 | 套 | - | ||
| - | 25PVC管 | 150.0 | 米 | - | |||
| - | BV线 | 6平方 | 4.0 | 盘 | - | ||
| - | 铝线 | 16 | 2.0 | 盘 | - | ||
| - | 铝线 | 4 | 2.0 | 盘 | - | ||
| - | 白色pvc波纹管 | 25 | 3.0 | 盘 | - | ||
| - | 白色胶布 | 50.0 | 卷 | - | |||
| - | PPR热熔接头 | 20 | 20.0 | 个 | - | ||
| - | 钉钩 | 5.0 | 盒 | - | |||
| - | 洗车机管 | 8.0 | 根 | - | |||
| - | 洗车机进水管 | 10.0 | 根 | - | |||
| - | 洗车机枪 | 带吸盘 | 8.0 | 把 | - | ||
| - | 喷嘴 | 25.0 | 个 | - | |||
| - | 胶垫 | 20.0 | 个 | - | |||
| - | PPR弯头 | 32 | 15.0 | 个 | - | ||
| - | PPR三通 | 50变32 | 1.0 | 个 | - | ||
| - | PPR管 | 32 | 1.0 | 根 | - | ||
| - | RVV2*1.5 | 2.0 | 盘 | - | |||
| - | 通锁 | 20.0 | 个 | - | |||
| - | 壁纸刀 | 2.0 | 把 | - | |||
| - | 洒水车球阀 | DN50 | 1.0 | 个 | - | ||
| - | 滴水线 | 黑色1公分 | 2.0 | 包 | - | ||
| - | 600*800二级箱 | 2.0 | 套 | - | |||
| - | BV线 | 4平方 | 2.0 | 盘 | - | ||
| - | PVC管 | 25 | 40.0 | 米 | - | ||
| - | PPR管 | 25 | 4.0 | 根 | - | ||
| - | PPR弯头 | 20 | 4.0 | 个 | - | ||
| - | PPR三通 | 25变20 | 1.0 | 个 | - | ||
| - | PPR直接 | 20变25 | 2.0 | 个 | - | ||
| - | PPR阀门 | 20 | 2.0 | 个 | - | ||
| - | 三相漏电 | 3P63A | 9.0 | 个 | - | ||
| - | 热熔器 | 63A | 1.0 | 套 | - | ||
| - | 手钳 | 1.0 | 把 | - | |||
| - | 编织袋 | 1000.0 | 个 | - | |||
| - | 不锈钢浮球阀 | 25 | 10.0 | 个 | - | ||
| - | 头灯 | 10.0 | 个 | - | |||
| - | 钻尾丝 | 10.0 | 盒 | - | |||
| - | 十字头 | 2.0 | 个 | - | |||
| - | 白管 | 20.0 | 米 | - | |||
| - | 转换接头 | PR转PPR | 40.0 | 个 | - | ||
| - | PPR转换接头 | 50变25 | 5.0 | 个 | - | ||
| - | PPR三通 | 50*20 | 5.0 | 个 | - | ||
| - | 铝管 | 120 | 20.0 | 个 | - | ||
| - | 铜铝线鼻子 | 150 | 10.0 | 个 | - | ||
| - | 五指套 | 3*240-2*150 | 5.0 | 套 | - | ||
| - | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - | - |
文章推荐:
南京地铁运营一、二、十号线电客车牵引电机风扇退卸送外修框架项目(2024年-2027年)竞争性谈判公告(重新公告)