项目标号:POWERCHINA-0103-240141
一、竞标条件受中国水利水电第三工程局有限公司基础建筑公司委托,中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集中采购中心以公开竞标方式采购低压电缆材料,招标材料由西安国际陆港中电建丝路贸易有限公司履约,计划使用工程建设资金用于本次招标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞标范围1、项目概况:
西安地铁十五号线一期工程(细柳~韩家湾)西起自细柳,东止于韩家湾,线路全长19.459km,均为地下敷设,共设13座车站(7座换乘站,与二、四、六、七、十二、十六、二十号线换乘),均为地下站,平均站间距1.575km。一期工程设车辆段一座,位于细柳站南侧。
本工程涉及细柳站车辆段、细柳站、经三十八路站、府君庙村站、祝村站及相邻区间的设备安装、站内装修及市政接驳工程;车辆段土方开挖,全线及其车辆段供电系统安装,合同额约7.4亿元。预计合同工期为2023年9月1日至2025年6月30日,总工期669日历天,实际工期根据施工进度进行调整。
2、竞标范围:西安地铁15号线站后5标段项目施工所需低压电缆材料。
3、采购数量
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-1*240 | 米 | 5650 |
|
2 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-0.6/1kV-1*400 | 米 | 4520 |
|
3 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-2*4 | 米 | 28600 |
|
4 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-2*6 | 米 | 5339 |
|
5 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-2*10 | 米 | 2070 |
|
6 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-2*16 | 米 | 200 |
|
7 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-2*25 | 米 | 4000 |
|
8 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY23-0.6/1kV-3*4 | 米 | 16810 |
|
9 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-3*120+2*70 | 米 | 515 |
|
10 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-3*240+2*120 | 米 | 103 |
|
11 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*185+1*95 | 米 | 167 |
|
12 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-3*95+2*50 | 米 | 276 |
|
13 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-3*70+2*35 | 米 | 400 |
|
14 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-3*10 | 米 | 1650 |
|
15 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-3*25 | 米 | 660 |
|
16 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-5*4 | 米 | 2920 |
|
17 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-4*4 | 米 | 5730 |
|
18 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-3*70+1*35 | 米 | 600 |
|
19 | 电线电缆 | WDZB1-YJY-3*150+1*70 | 米 | 160 |
|
20 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-3*50+2*25 | 米 | 4328 |
|
21 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-4*120+1*70 | 米 | 3259 |
|
22 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-3*95+2*50 | 米 | 1974 |
|
23 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-4*35 | 米 | 1389 |
|
24 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-4*95 | 米 | 7051 |
|
25 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-4*150+1*70 | 米 | 1194 |
|
26 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-4*95+1*50 | 米 | 2200 |
|
27 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-3*25+2*16 | 米 | 1950 |
|
28 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-4*4 | 米 | 2210 |
|
29 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-3*10+1*6 | 米 | 200 |
|
30 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY-3*95+1*50 | 米 | 100 |
|
31 | 电线电缆 | WDZB1N-YJY23-3*4 | 米 | 2150 |
|
32 | 电线电缆 | WDZB1-YJY23-4*16 | 米 | 200 |
|
33 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-6 | 米 | 10000 |
|
34 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-10 | 米 | 400 |
|
35 | 电线电缆 | WDZB-BYJ-16 | 米 | 401 |
|
36 | 电线电缆 | WDZB1N-RYJSP-2*6 | 米 | 3100 |
|
37 | 电线电缆 | WDZB1N-RYJSP-2*4 | 米 | 18600 |
|
38 | 电线电缆 | WDZB1N-RYJSP-2*10 | 米 | 59200 |
|
39 | 电线电缆 | WDZB1N-RYJSP-2*16 | 米 | 10000 |
|
40 | 电线电缆 | WDZB1-KYJYP-6*1.5 | 米 | 600 |
|
41 | 电线电缆 | WDZB1-KYJYP-12*1.5 | 米 | 476 |
|
42 | 电线电缆 | WDZB1-KYJYP23-6*1.5 | 米 | 160 |
|
43 | 电线电缆 | WDZB1-KYJYP23-12*1.5 | 米 | 490 |
|
44 | 电线电缆 | WDZB1N-KYJYP-13*1.5 | 米 | 80 |
|
45 | 电线电缆 | WDZB1N-KYJYP-16*1.5 | 米 | 160 |
|
46 | 电线电缆 | WDZB1N-KYJYP-17*1.5 | 米 | 200 |
|
47 | 电线电缆 | WDZB1N-KYJYP-5*4*1.5 | 米 | 260 |
|
48 | 电线电缆 | WDZB1N-KYJYP-12*1.5+10*1.5 | 米 | 180 |
|
49 | 电线电缆 | WDZB1N-KYJYP23-3*1.5 | 米 | 150 |
|
50 | 电线电缆 | WDZB1N-KYJYP23-3*2.5 | 米 | 160 |
|
51 | 电线电缆 | WDZB1N-KYJYP23-6*1.5 | 米 | 420 |
|
52 | 电线电缆 | WDZB1N-KYJYP23-8*1.5 | 米 | 240 |
|
53 | 电线电缆 | WDZB1N-KYJYP23-10*1.5 | 米 | 840 |
|
54 | 电线电缆 | WDZB1N-KYJYP23-10*2.5 |
文章推荐: