物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
钢板 | 钢铁 > 中厚板 | 4.954吨 | |||
钢板 | 钢铁 > 中厚板 | 2.134吨 | |||
钢套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 0.793吨 | |||
钢套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 0.285吨 | |||
钢套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 0.412吨 | |||
钢套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 0.246吨 | |||
钢套管 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 0.055吨 |
文章推荐:
中铁建工集团有限公司天津市轨道交通z2线一期工程(滨海机场站-北塘站)03标段砌块、砂浆竞争性谈判谈判公告