TG-01
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 6480.32 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 71816.54 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 6646.01 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 218126.25 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 6535.55 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 3193.02 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 6719.65 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 1519.2 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 85046.07 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 2352.24 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 13886.52 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 56726.22 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 54541.3 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 79325.4 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 23272.34 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 162606.4 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 4823.37 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 8776.59 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 6774.88 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 2352.24 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 107512.22 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 5409.92 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 3111 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 6517.14 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 230074.08 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃交工华亿商贸有限公司 | 85046.07 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 3194.07 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃交工华亿商贸有限公司 | 1519.14 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃交工华亿商贸有限公司 | 5867.33 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 71814.6 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 230072.83 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 6452.22 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 6607.79 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 56731.7 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃交工华亿商贸有限公司 | 56726.22 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃交工华亿商贸有限公司 | 6699.82 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃交工华亿商贸有限公司 | 5409.11 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 3670.02 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃交工华亿商贸有限公司 | 6478.95 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃交工华亿商贸有限公司 | 6773.44 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 1208.19 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃交工华亿商贸有限公司 | 6607.79 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 6609.19 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 6534.17 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 6515.76 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 4199.04 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 1208.25 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃交工华亿商贸有限公司 | 6515.76 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 2698.68 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃交工华亿商贸有限公司 | 3110.6 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 1519.14 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 6215.84 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
贵州赛然商贸有限公司 | 35211.28 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 | 1519.2 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃交工华亿商贸有限公司 | 4198.2 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃交工华亿商贸有限公司 | 1519.14 | 2025-03-20 至 2025-11-30 |
甘肃博源电器自动化设备有限公司 |
文章推荐:
深圳市机场东综合交通枢纽工程地铁与城际机场东站抗震专项计算分析(二次)结果...