广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2017-441900-54-01-812650 | ||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 东莞市城市轨道交通1号线一期工程项目 | ||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 东莞市轨道交通1号线运营期地铁控制保护区综合管理系统项目 | ||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 东莞市轨道交通1号线运营期地铁控制保护区综合管理系统项目 | ||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 东莞市轨道交通1号线运营期地铁控制保护区综合管理系统项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-06-10 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| ||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||
(主)佳控智能交通系统(广东)有限公司,(成)交控航空科技(深圳)有限公司 | 91441900MAE1FXLRX1 | 1 | 5458000.00 | 合格 |
文章推荐:
东莞市轨道交通1号线运营期地铁控制保护区综合管理系统项目评标报告
东莞市轨道交通1号线运营期地铁控制保护区综合管理系统项目投标文件公示