标段编号:NJGD2501126-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | 中铁电气化局集团有限公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-铁路-铁路电气化工程一级 | 专业承包-铁路-铁路电气化工程一级 | 专业承包-铁路-电气化一级 | |
投标报价(元) | 149322390.00 | 149693333.00 | 149767015.52 | |
工期(日历日) | 1522 | 1522 | 1522 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 娄方银 | 董磊 | 施亚辉 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 川1512006200802551;川建安B(2013)3014767;0120400 | 京1112012201427046;京建安B(2014)0102796 | 京1112009201016346;京建安B(2025)0025630 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 深圳地铁10号线工程系统设备安装施工总承包 | |
合同价格 | 838340691.78元 | |||
项目地点 | 深圳市 | |||
开工时间 | 2018年10月16日 | |||
竣工时间 | 2020年08月18日 | |||
项目负责人 | 田煜军 | |||
招标单位名称 | 深圳市地铁集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 宁波市轨道交通8号线一期工程供电、通信、信号系统安装施工-Ⅱ标段 | ||
合同价格 | 226850000.00元 | |||
项目地点 | 宁波市 | |||
开工时间 | 2024年03月15日 | |||
竣工时间 | 2024年12月27日 | |||
项目负责人 | 田煜军 | |||
招标单位名称 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 苏州市轨道交通6号线工程供电系统(含接触网)施工安装项目SRT6-11-5标 | |||
合同价格 | 182685686.00元 | |||
项目地点 | 苏州 | |||
开工时间 | 2022年03月15日 | |||
竣工时间 | 2024年01月12日 | |||
项目负责人 | 黎居欣 | |||
招标单位名称 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 南京地铁一号线北延线供电系统总承包项目D1N-ST02 | |||
合同价格 | 160233166.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2019年06月20日 | |||
竣工时间 | 2022年09月08日 | |||
项目负责人 | 刘绍彬 | |||
招标单位名称 | 南京地铁建设有限责任公司 | |||
合同名称 | 佛山市城市轨道交通三号线供电系统安装工程(3215标) | |||
合同价格 | 199894888.00元 | |||
项目地点 | 佛山市 | |||
开工时间 | 2021年01月06日 | |||
竣工时间 | 2022年07月15日 | |||
项目负责人 | 问明利 | |||
招标单位名称 | 佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司 | |||
合同名称 | 深圳市城市轨道交通4号线三期工程供电系统4335标 | |||
合同价格 | 284275220.00元 | |||
项目地点 | 深圳市 | |||
开工时间 | 2018年02月26日 | |||
竣工时间 | 2020年09月25日 | |||
项目负责人 | 孙思松 | |||
招标单位名称 | 港铁技术咨询(深圳)有限公司 | |||
合同名称 | 深圳地铁10号线工程系统设备安装施工总承包 | |||
合同价格 | 838340691.78元 | |||
项目地点 | 深圳市 | |||
开工时间 | 2018年10月16日 | |||
竣工时间 | 2020年08月18日 | |||
项目负责人 | 田煜军 | |||
招标单位名称 | 深圳市地铁集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 福州市轨道交通1号线工程(一期)供电系统总承包 | |
合同价格 | 631711876.00元 | |||
项目地点 | 福州市 | |||
开工时间 | 2014年10月23日 | |||
竣工时间 | 2016年10月21日 | |||
项目负责人 | 娄方银 | |||
招标单位名称 | 福州市城市地铁有限责任公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 福州市轨道交通6号线工程第5标段(接触网工程) | ||
合同价格 | 393508381.00元 | |||
项目地点 | 福州市 | |||
开工时间 | 2019年07月15日 | |||
竣工时间 | 2022年03月02日 | |||
项目负责人 | 娄方银 | |||
招标单位名称 | 福州地铁集团有限公司 | |||
合同名称 | 福州市轨道交通1号线工程(一期)供电系统总承包 | |||
合同价格 | 631711876.00元 | |||
项目地点 | 福州市 | |||
开工时间 | 2014年10月23日 | |||
竣工时间 | 2016年10月21日 | |||
项目负责人 | 娄方银 | |||
招标单位名称 | 福州市城市地铁有限责任公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 中铁电气化局集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 北京市轨道交通12号线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程 | |
合同价格 | 419871307.36元 | |||
项目地点 | 北京市海淀区、西城区、东城区、朝阳区 | |||
开工时间 | 2021年09月12日 | |||
竣工时间 | 2024年03月20日 | |||
项目负责人 | 董磊 | |||
招标单位名称 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 北京市轨道交通12号线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程 | ||
合同价格 | 419871307.36元 | |||
项目地点 | 北京市海淀区、西城区、东城区、朝阳区 | |||
开工时间 | 2021年09月12日 | |||
竣工时间 | 2024年03月20日 | |||
项目负责人 | 董磊 | |||
招标单位名称 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |||
合同名称 | 沈阳地铁四号线一期工程供电系统集成 | |||
合同价格 | 599636667.00元 | |||
项目地点 | 沈阳市 | |||
开工时间 | 2022年04月25日 | |||
竣工时间 | 2023年05月07日 | |||
项目负责人 | 侯晓军 | |||
招标单位名称 | 沈阳地铁集团有限公司 | |||
合同名称 | 杭州地铁3号线一期工程供电系统安装工程三标段 | |||
合同价格 | 327200018.00元 | |||
项目地点 | 杭州市 | |||
开工时间 | 2021年05月22日 | |||
竣工时间 | 2021年12月02日 | |||
项目负责人 | 刘献坡 | |||
招标单位名称 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | |||
合同名称 | 南京地铁二号线西延工程供电系统总承包项目(D2W-ST02)标 | |||
合同价格 | 147728575.00元 | |||
项目地点 | 江苏省南京市 | |||
开工时间 | 2019年03月01日 | |||
竣工时间 | 2021年08月26日 | |||
项目负责人 | 吴岸 | |||
招标单位名称 | 南京地铁建设有限责任公司 | |||
合同名称 | 杭州地铁6号线一期工程供电系统安装工程 | |||
合同价格 | 400961521.00元 | |||
项目地点 | 浙江省杭州市 | |||
开工时间 | 2019年07月24日 | |||
竣工时间 | 2020年11月28日 | |||
项目负责人 | 肖睿 | |||
招标单位名称 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 北京市轨道交通12号线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程 | |
合同价格 | 419871307.36元 | |||
项目地点 | 北京市海淀区、西城区、东城区、朝阳区 | |||
开工时间 | 2021年09月12日 | |||
竣工时间 | 2024年03月20日 | |||
项目负责人 | 董磊 | |||
招标单位名称 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 北京市轨道交通12号线工程供电系统及综合监控系统设备安装工程 | ||
合同价格 | 419871307.36元 | |||
项目地点 | 北京市海淀区、西城区、东城区、朝阳区 | |||
开工时间 | 2021年09月12日 | |||
竣工时间 | 2024年03月20日 | |||
项目负责人 | 董磊 | |||
招标单位名称 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 | |||
合同名称 | 杭州地铁10号线一期工程施工总承包标段系统工程 | |||
合同价格 | 435000000.00元 | |||
项目地点 | 杭州市10号线 | |||
开工时间 | 2020年08月01日 | |||
竣工时间 | 2021年12月03日 | |||
项目负责人 | 董磊 | |||
招标单位名称 | 中国交通建设股份有限公司杭州地铁10号线一期工程施工总承包项目部 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京地铁5号线工程供电系统35kV变电所及接触网施工安装项目合同文件 | |
合同价格 | 376437696.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年10月28日 | |||
竣工时间 | 2024年12月12日 | |||
项目负责人 | 蒋杰 | |||
招标单位名称 | 南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京地铁5号线工程供电系统35kV变电所及接触网施工安装项目合同文件 | ||
合同价格 | 376437696.00元 | |||
项目地点 | 南京市 | |||
开工时间 | 2021年10月28日 | |||
竣工时间 | 2024年12月12日 | |||
项目负责人 | 蒋杰 | |||
招标单位名称 | 南京绿地地铁五号线项目投资发展有限公司 | |||
合同名称 | 西安市地铁1号线三期工程施工总承包项目2标段合同文件 | |||
合同价格 | 234929377.85元 | |||
项目地点 | 西安市 | |||
开工时间 | 2022年06月05日 | |||
竣工时间 | 2023年09月06日 | |||
项目负责人 | 王继军 | |||
招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 天津地铁10号线工程供电系统施工总承包一标段合同文件 | |||
合同价格 | 192338681.00元 | |||
项目地点 | 天津市 | |||
开工时间 | 2020年10月20日 | |||
竣工时间 | 2022年06月01日 | |||
项目负责人 | 岳小川 | |||
招标单位名称 | 天津市地下铁道集团有限公司 | |||
合同名称 | 西安市地铁五号线一期工程车站设备安装及装修、轨道、系统设备安装施工总承包项目合同文件 | |||
合同价格 | 2223622229.69元 | |||
项目地点 | 西安市 | |||
开工时间 | 2019年11月15日 | |||
竣工时间 | 2021年08月28日 | |||
项目负责人 | 周本敏 | |||
招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||
合同名称 | 哈尔滨市轨道交通2号线一期工程供电系统设备采购及安装工程项目合同文件 | |||
合同价格 | 412653612.72元 | |||
项目地点 | 哈尔滨市 | |||
开工时间 | 2020年04月16日 | |||
竣工时间 | 2021年03月22日 | |||
项目负责人 | 康海军 | |||
招标单位名称 | 中电科哈尔滨轨道交通有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 |
文章推荐: