| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 众鑫工程管理(苏州)有限公司 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 2112680 | 2120229 | 2112688.00 |
| 项目负责人姓名 | 张方华 | 宋军 | 刘勇 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 花港新建路网工程项目施工监理 | 无锡地铁4号线二期工程市政迁改及恢复监理 | 泰州市海陵路(迎春路至永定路)白改黑提升改造工程监理 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 昆山市恒昌工程建设监理有限公司 | 总监证书未签字 |
| 2 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 总监无在建承诺书 |
| 3 | 昆山市新建科工程监理咨询有限公司 | 技术标不符合暗标要求 |
| 4 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 技术标不符合暗标要求 |
| 5 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 技术标不符合暗标要求 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资控制方案,安全、文明施工控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,合同及信息管理方案,质量控制方案,进度控制方案 | 投资控制方案,安全、文明施工控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,合同及信息管理方案,质量控制方案,进度控制方案 | 投资控制方案,安全、文明施工控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,合同及信息管理方案,质量控制方案,进度控制方案 | 投资控制方案,安全、文明施工控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,合同及信息管理方案,质量控制方案,进度控制方案 | 投资控制方案,安全、文明施工控制方案,各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,合同及信息管理方案,质量控制方案,进度控制方案 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 16.78 | 17.3 | 15.96 | 14.4 | 18.33 | / | 16.68 |
| 2 | 江苏常诚建筑咨询监理有限责任公司 | 16.73 | 16.7 | 15.8 | 14.25 | 18.01 | / | 16.41 |
| 3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 16.85 | 16.85 | 15.93 | 13.7 | 17.96 | / | 16.54 |
| 4 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 16.45 | 17.42 | 16.07 | 13.75 | 18.16 | / | 16.65 |
| 5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 16.44 | 17.46 | 15.78 | 14.35 | 18.04 | / | 16.56 |
| 6 | 江苏华通工程管理有限公司 | 16.77 | 16.75 | 16.23 | 14.5 | 18.14 | / | 16.58 |
| 7 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 15.15 | 15.52 | 15.44 | 14.25 | 18.04 | / | 15.37 |
| 8 | 江苏全世泰项目管理有限公司 | 16.74 | 17.33 | 16.04 | 14.4 | 18.19 | / | 16.7 |
| 9 | 江苏荣威项目管理咨询有限责任公司 | 16.72 | 17.35 | 16.11 | 14.65 | 18.12 | / | 16.73 |
| 10 | 江苏赛富项目管理有限公司 | 16.69 | 16.62 | 15.7 | 14.6 | 18.03 | / | 16.34 |
| 11 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 16.79 | 17.33 | 16.2 | 13.95 | 18.67 | / | 16.77 |
| 12 | 江苏正建工程管理咨询有限公司 | 15.63 | 15.84 | 14.93 | 13.7 | 17.89 | / | 15.47 |
| 13 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 16.14 | 16.48 | 15.74 | 13.7 | 17.94 | / | 16.12 |
| 14 | 江苏中昱琨城建项目管理有限公司 | 16.81 | 17.02 | 16.25 | 13.85 | 18.19 | / | 16.69 |
| 15 | 江苏众业工程管理咨询有限公司 | 16.37 | 17.35 | 15.89 | 14.15 | 17.93 | / | 16.54 |
| 16 | 昆山鼎诚项目建设管理咨询有限公司 | 16.69 | 17.29 | 16.12 | 14.7 | 18.37 | / | 16.7 |
| 17 | 昆山华诚项目管理有限公司 | 16.58 | 16.92 | 15.9 | 14.9 | 18.16 | / | 16.47 |
| 18 | 昆山加林工程项目管理有限公司 | 16.85 | 17.38 | 16.05 | 14.7 | 18.58 | / | 16.76 |
| 19 | 昆山市刚诚项目管理有限公司 | 16.61 | 17.3 | 16.06 | 14.55 | 18.22 | / | 16.66 |
| 20 | 昆山中水工程项目咨询有限公司 | 16.06 | 16.98 | 15.48 | 14.35 | 17.83 | / | 16.17 |
| 21 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 14.99 | 16.8 | 15.47 | 14.8 | 17.92 | / | 15.75 |
| 22 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 16.13 | 16.05 | 15.72 | 14.95 | 18.02 | / | 15.97 |
| 23 | 上海唯智工程项目管理有限公司 | 16.21 | 17.19 | 15.2 | 15.05 | 18.03 | / | 16.2 |
| 24 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 16.75 | 17.28 | 16.13 | 14.65 | 18.55 | / | 16.72 |
| 25 | 苏州汉丰建设项目管理有限公司 | 15.54 | 15.53 | 14.91 | 14.85 | 17.65 | / | 15.33 |
| 26 | 苏州华峰建设工程管理有限公司 | 15.47 | 16.83 | 15.33 | 14.55 | 17.89 | / | 15.88 |
| 27 | 苏州建设监理有限公司 | 16.76 | 16.76 | 16.14 | 15 | 18.39 | / | 16.55 |
| 28 | 苏州建元项目管理有限公司 | 16.68 | 16.46 | 16.06 | 14.6 | 18.04 | / | 16.4 |
| 29 | 苏州润禹工程咨询管理有限公司 | 16.74 | 17.04 | 16.42 | 14.35 | 18.46 | / | 16.73 |
| 30 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 16.71 | 16.96 | 16.24 | 14.6 | 18.22 | / | 16.64 |
| 31 | 中合信达项目管理集团有限公司 | 16.68 | 17.34 | 15.96 | 14.5 | 17.79 | / |
文章推荐:
杭州地铁运营有限公司2025-2027年充电逆变一体化模块、CPU模块、镀锡回流排等供电备件框架采购项目询(比)价结果公示