投标价(元) | 8070946.25元 | 工期(天) | 80日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 吴松 |
身份证号 | 5225011****1291613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级造价工程师 | 注册证号 | 建【造】24215249000165 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔电中2017110044 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李丹丹 |
身份证号 | 5201131****8142822 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔电中2017110049 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 52171110100582 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 陈运芬 |
身份证号 | 5201031****606042X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初2000052020018 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 52171140108347 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 滕酉莲 |
身份证号 | 5201031****1113227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1900052020027 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 52171080108580 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 严青华 |
身份证号 | 5221251****427193X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔电中2017110042 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0001990【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨正懋 |
身份证号 | 5201021****0217010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔初1800052020036 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 52171030107528 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 袁沙沙 |
身份证号 | 5227311****4100025 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522015201625356 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔电中2017110045 |
岗位证书名称 | 二级建造师 | 岗位证书编号 | 252157206 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)0001211【01】 |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘福清 |
身份证号 | 5226271****1051212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201400144 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳比亚迪110kV变电站新建工程 | 建设单位 | 贵阳比亚迪实业有限公司 |
项目规模 | 110kV变电站新建工程 | 合同金额 | 18180000.00元 |
开工日期 | 2022-8-10 | 竣工日期 | 2023-1-15 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 广大丽城项目-耀晟一期永久供电工程施工 | 建设单位 | 贵州广大城投建设投资有限公司 |
项目规模 | 供电工程施工 | 合同金额 | 14467803.00元 |
开工日期 | 2021-6-10 | 竣工日期 | 2021-9-10 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 茅台广场项目一期10KV配电工程 | 建设单位 | 贵州茅台酒厂(集团)置业投资发展有限公司 |
项目规模 | 10kV配电工程 | 合同金额 | 33540238.59元 |
开工日期 | 2022-11-1 | 竣工日期 | 2023-2-28 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳万科新都荟项目18组团正式供配电工程合同 | 建设单位 | 贵阳中航房地产开发有限公司 |
项目规模 | 供配电工程 | 合同金额 | 9333801.00元 |
开工日期 | 2021-5-23 | 竣工日期 | 2021-6-30 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 轨道1号线窦官车辆段物业开发项目A-01、A-02、A-03、A-04、A-05-02南侧地块(A-04地块1-6号楼)10/0.4KV变配电工程 | 建设单位 | 贵阳地铁置业有限公司 |
项目规模 | 变配电工程施工 | 合同金额 | 9699020.48元 |
开工日期 | 2022-2-25 | 竣工日期 | 2022-4-28 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 中天未来方舟项目G7组团供配电安装 | 建设单位 | 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 |
项目规模 | 10kV供配电安装 | 合同金额 | 8820541.00元 |
开工日期 | 2023-8-30 | 竣工日期 | 2023-10-30 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 长顺110kV凯佐(海马)输变电新建工程 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司 |
项目规模 | 110kV | 合同金额 | 18824900元 |
开工日期 | 2019-3-18 | 竣工日期 | 2020-4-20 |
项目地址 | 都匀市 | 备注 | / |
项目名称 | 毕节供电局2020年金沙110kV长坝变2号主变扩建工程 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司毕节供电局 |
项目规模 | 110kV | 合同金额 | 1397100元 |
开工日期 | 2020-9-20 | 竣工日期 | 2021-4-27 |
项目地址 | 毕节市 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局2023年20kV及以下业扩配套项目 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 |
项目规模 | 10kV | 合同金额 | 下浮3.6% |
开工日期 | 2023-10 | 竣工日期 | 2023-11-5 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
投标价(元) | 7994690.51元 | 工期(天) | 80日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 顾赓 |
身份证号 | 5201021****2283414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980208 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 周爽 |
身份证号 | 5201031****5141640 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1800052020005 |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 0521811495218001521 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 许绍义 |
身份证号 | 5201021****1064215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0521711195217000474 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 黄蔚 |
身份证号 | 5201021****025164X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔电中2015120011 |
岗位证书名称 | 二级建造师 | 岗位证书编号 | 02001846 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 潘家军 |
身份证号 | 5201021****1161239 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0009587 |
其他 | / | ||
职务 | GZDLGC质字2023155号 | 姓名 | 江懋麟 |
身份证号 | 5201031****6193230 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | GZDLGC质字2023155号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 袁贵英 |
身份证号 | 5201021****3317027 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522015201606809 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1800052020004 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)0001221 |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳供电局2023年20kV及以下资金补偿迁改项目施工 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 |
项目规模 | 20kV及以下 | 合同金额 | 550.3150万元 |
开工日期 | 2023-10-18 | 竣工日期 | 2023-12-12 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵阳供电局2018-2020年220kV及以下输配电设施迁改项目--贵州双龙航空港经济区北部220kV醒筑I回#40~筑东变段线路迁改工程 | 建设单位 | 贵阳电力设计院有限公司 |
项目规模 | 220kV及以下 | 合同金额 | 388万元 |
开工日期 | 2020-10-5 | 竣工日期 | 2020-12-25 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
投标价(元) | 8442230.93元 | 工期(天) | 80日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 洪秀娟 |
身份证号 | 5201021****2091626 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 黔建安C3(2023)0095016 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0095016 |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 张启霞 |
身份证号 | 5201021****4163448 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 黔建材201404059 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李箐 |
身份证号 | 5201031****5140024 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 黔建资201406676 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 档案员 | 姓名 | 吴满平 |
身份证号 | 5201021****218121X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 助理工程师 | 职称证号 | GD26200101420593 |
岗位证书名称 | GZDLSX档字2013037号 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张华 |
身份证号 | 5201021****7247013 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 黔建施201438862 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 刘江 |
身份证号 | 5201021****0101277 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级建造师 | 注册证号 | 252130419 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | GD26200201310271 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)0001707 |
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 康楠 |
身份证号 | 5201029****021226 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 黔建质201406634 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陈爱民 |
身份证号 | 5201021****7032438 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 贰级建造师 | 注册证号 | 252167353 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993984672 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安(2017)0002839 |
其他 | |||
职务 | 机械员 | 姓名 | 李光祖 |
身份证号 | 5201021****3273415 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 520102197203273415 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 220kV筑赤I回7#至13#段线路迁改 | 建设单位 | 贵阳电力设计院有限公司 |
项目规模 | 220kV筑赤I回7#至13#段线路迁改 | 合同金额 | 84424000元 |
开工日期 | 2021年 | 竣工日期 | 2021年 |
项目地址 | 贵州贵阳 | 备注 | |
项目名称 | 贵州双龙航空港经济区涉及35千伏及以上电力线路迁改 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 |
项目规模 | 贵州双龙航空港经济区涉及35千伏及以上电力线路迁改 | 合同金额 | 21095500元 |
开工日期 | 2021年 | 竣工日期 | 2021年 |
项目地址 | 贵州贵阳 | 备注 | |
项目名称 | 机场三期扩建项目220kV筑牵4号~8号段输电线路迁改工程 | 建设单位 | 贵阳电力设计院有限公司 |
项目规模 | 220kV筑牵4号~8号段输电线路迁改 | 合同金额 | 2880000元 |
开工日期 | 2019年 | 竣工日期 | 2022年 |
项目地址 | 贵州贵阳 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 机场三期扩建项目220kV筑牵4号~8号段输电线路迁改工程 | 建设单位 | 贵阳电力设计院有限公司 |
项目规模 | 机场三期扩建项目220kV筑牵4号~8号段输电线路迁改工程 | 合同金额 | 2880000元 |
开工日期 | 2019年 | 竣工日期 | 2022年 |
项目地址 | 贵州贵阳 | 备注 |
文章推荐:
[wxlx202312007-x03]无锡梁溪科技城土壤修复及数字科创产业融合发展项目生态修复先行启动区工程(寺头河东岸-木材市场河段)勘察设计