投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
昆山亿荣福建材有限公司 | 0 | 2024-08-05 至 2025-01-31 |
长春市联昊建筑材料有限公司 | 0 | 2024-08-05 至 2025-01-31 |
昆山亿荣福建材有限公司 | 0 | 2024-08-05 至 2025-01-31 |
昆山亿荣福建材有限公司 | 0 | 20240911090208 |
昆山亿荣福建材有限公司 | 0 | 2024-08-05 至 2025-01-31 |
长春市联昊建筑材料有限公司 | 0 | 20240911090209 |
泰德阳光(长春)建筑科技有限公司 | 0 | 2024-08-05 至 2025-01-31 |
泰德阳光(长春)建筑科技有限公司 | 0 | 2024-08-05 至 2025-01-31 |
长春市联昊建筑材料有限公司 | 0 | 2024-08-05 至 2025-01-31 |
昆山亿荣福建材有限公司 | 1693299.28 | 2024-08-05 至 2025-01-31 |
昆山亿荣福建材有限公司 | 0 | 2024-08-05 至 2025-01-31 |
昆山亿荣福建材有限公司 | 0 | 2024-08-05 至 2025-01-31 |
泰德阳光(长春)建筑科技有限公司 | 902166.35 | 20240911090209 |
泰德阳光(长春)建筑科技有限公司 | 0 | 2024-08-05 至 2025-01-31 |
长春市联昊建筑材料有限公司 | 0 | 2024-08-05 至 2025-01-31 |
长春市联昊建筑材料有限公司 | 0 | 2024-08-05 至 2025-01-31 |
文章推荐:
中铁电气化局集团西安电气化工程分公司大连地铁五号线设备设施维保项目火灾报警设备采购-询价公示