2024-2026年物业劳务服务供应商库项目评标结果公示 
|  项目及标段名称  |  2024-2026年物业劳务服务供应商库项目  | 
|  项目业主  |  成都轨道资源经营管理有限公司  |  项目业主联系电话  |  028-68448941  | 
|  招标人  |  成都轨道资源经营管理有限公司  |  招标人联系电话  |  028-68448941  | 
|  招标代理机构  |  /  |  招标代理机构联系电话  |  /  | 
|  开标地点  |  成都市公共资源交易服务中心  |  开标时间  |  20241010 - 09:30:00  | 
|  公示期  |  2024年10月14日~2024年10月16日  |  投标最高限价(元)  |  /  | 
|  中标候选人及排序  |  中标候选人名称  |  投标报价(元)  |  经评审的投标价(元)  |  综合评标得分  | 
|---|
|  第一名  |  四川振海物业管理有限公司  |  无  |  /  |  98.14  | 
|---|
|  第二名  |  深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司  |  无  |  /  |  98.07  | 
|---|
|  第三名  |  中保维安绿清服务(深圳)有限公司  |  无  |  /  |  97.86  | 
|---|
|  第四名  |  上海科瑞物业管理发展有限公司  |  无  |  /  |  96.07  | 
|---|
|  第五名  |  长城物业集团股份有限公司  |  无  |  /  |  94.71  | 
|---|
|  第六名  |  保利物业服务股份有限公司  |  无  |  /  |  92.29  | 
|---|
|  第七名  |  北京国基伟业物业管理有限公司  |  无  |  /  |  86.43  | 
|---|
|  第八名  |  上海永升物业管理有限公司  |  无  |  /  |  86  | 
|---|
|  第九名  |  绿城物业服务集团有限公司  |  无  |  /  |  80.43  | 
|---|
|  第一十零名  |  碧桂园生活服务集团股份有限公司  |  无  |  /  |  80.36  | 
|---|
|  第一十一名  |  苏州特毅物业股份有限公司  |  无  |  /  |  78  | 
|---|
|  第一十二名  |  中智四川经济技术合作有限公司  |  无  |  /  |  73.07  | 
|---|
|  第一十三名  |  四川鸿宇英联华物业服务有限公司  |  无  |  /  |  69.71  | 
|---|
|  第一十四名  |  上海正歆设施管理服务有限公司  |  无  |  /  |  67.93  | 
|---|
|  第一中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  项目技术负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  第二中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  项目技术负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  第三中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  项目技术负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  第四中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  项目技术负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  第五中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  项目技术负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  第六中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  项目技术负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  第七中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  项目技术负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  第八中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  项目技术负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  第九中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  项目技术负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  第一十零中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  项目技术负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  第一十一中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  项目技术负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  第一十二中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  项目技术负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  第一十三中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  项目技术负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  第一十四中标候选人项目管理机构主要人员  | 
|  职务  |  姓名  |  执业或职业资格  |  职称  | 
|---|
|  证书名称  |  证书编号  |  职称专业  |  级别  | 
|---|
|  项目负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  项目技术负责人  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
|  第一中标候选人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
|  熹懿祥云物业管理(北京)有限公司  |  2020-2021年天津站枢纽前后广场物业服务项目  |  20200701  |  20210630  |  14909430.00元  |  14909430  |  李先青  | 
|  四川诚信威达屋宇商务管理有限公司  |  大源双河四期等八个项目2023年度物业服务  |  20230101  |  20231231  |  14077860.00元  |  14077860  |  杨文芳  | 
|  四川诚信威达屋宇商务管理有限公司  |  南部县中医医院等项目2022年度物业服务  |  20220101  |  20221231  |  14924800.00元  |  14924800  |  杨文芳  | 
|  湖北中治信息科学研究院(有限合伙)  |  金色华府等项目2022-2023年度物业服务  |  20220701  |  20230630  |  14840848.00元  |  14840848  |  文建  | 
|  山东嘉晟物业管理有限公司  |  济枣高速铁路车站物业服务  |  20190701  |  20200630  |  14356050.00元  |  14356050  |  李先青  | 
|  熹懿祥云物业管理(北京)有限公司  |  上海浦东机场T1航站楼2021年度物业服务  |  20210101  |  20211231  |  14509280.00元  |  14509280  |  文建  | 
|  熹懿祥云物业管理(北京)有限公司  |  上海浦东机场T1航站楼2020年度物业服务  |  20200101  |  20201231  |  14401160.00元  |  14401160  |  文建  | 
|  湖北中治信息科学研究院(有限合伙)  |  中海大厦等项目2021-2022年度物业服务  |  20210701  |  20220630  |  14637752.00元  |  14637752  |  王保良  | 
|  汉程建设工程有限公司  |  张家口至南山窑段改造提升工程等项目物业服务  |  20200302  |  20210301  |  14190432.00元  |  14190432  |  刘文虹  | 
|  北京盛洁保洁服务有限公司  |  世贸御龙湾等四个项目2019-2020年度物业服务  |  20190302  |  20200301  |  14577438.00元  |  14577438  |  刘文虹  | 
|  山东嘉晟物业管理有限公司  |  济青高速铁路车站物业服务  |  20190102  |  20200101  |  14560980.00元  |  14560980  |  王保良  | 
|  第一中标候选人项目负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  技术负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第一中标候选人技术负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第二中标候选人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
|  深圳市光明区市政环境综合服务中心  |  光明区区市政道路茅洲河以东片区清扫保洁服务项目  |  20230801  |  20240731  |  45521637.21元  |  45521637.21  |  陈曼青  | 
|  广州地铁集团有限公司  |  广州地铁2020年车站保洁服务项目(标段三:四号线、四号线南延段、十三号线)  |  20200815  |  20241031  |  59162980.89元  |  59162980.89  |  邓燕青  | 
|  深圳市地铁集团有限公司  |  深圳地铁2号线三期6.8.10号线车站保洁服务项目  |  20200720  |  20220817  |  66743039.06元  |  66743039.06  |  谭俊峰  | 
|  深圳市地铁集团有限公司  |  深圳地铁2号线三期6号线、8号线一期、10号线车站保洁项目  |  20230818  |  20240817  |  20028645元  |  20028645  |  李林华  | 
|  福州地铁实业有限公司  |  福州地铁1号线2023-2025年保洁委托人员项目  |  20230401  |  20250630  |  30770158.00元  |  30770158  |  江志根  | 
|  固安县城市管理综合行政执法局  |  固安县农村环卫一体化运营管理项目  |  20230501  |  20240430  |  44262943.00元  |  44262943  |  陈曼青  | 
|  深圳地铁物业管理发展有限公司  |  深铁物业北站枢纽保洁项目  |  20210910  |  20220909  |  15688856.9元  |  15688856.90  |  张阳亮  | 
|  中免海口国际免税城有限公司  |  海口国际免税城日常保洁服务项目  |  20220928  |  20230927  |  14958080.58元  |  14958080.58  |  李广科  | 
|  九江城市管理局  |  九江市中心城区环卫市场一体化采购项目濂溪区标段  |  20220501  |  20230430  |  219816468.81元  |  219816468.81  |  陈曼青  | 
|  包头市青山区城市管理综合执法局  |  包头青山区城乡环卫、绿化、市政一体化市场运行服务项目  |  20220401  |  20230331  |  99853122.29元  |  99853122.29  |  黄乐平  | 
|  广州白云国际机场股份有限公司  |  广州白云国际机场一号航站楼A区保洁服务合同  |  20210701  |  20240629  |  52615599.48元  |  52615599.48  |  陈曼青  | 
|  第二中标候选人项目负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  技术负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第二中标候选人技术负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第三中标候选人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
|  安信(深圳)商业服务有限公司  |  安信(深圳)商业服务有限公司2023-2024年度清洁绿化服务及专项服务项目  |  20230607  |  20240606  |  17639703.85元  |  17639703.85  |  杨德会  | 
|  深圳市绿清集团有限公司  |  南宁市轨道交通4号线站务及后勤服务(2020-2021年度)  |  20200623  |  20210627  |  20790000.00元  |  20790000  |  简金花  | 
|  绿清生活服务深圳有限公司  |  仲恺高新区陈江街道、沥林、潼侨和潼湖镇环境卫生市场化服务项目合同  |  20230921  |  20240920  |  54489018.00元  |  54489018  |  欧阳宣  | 
|  深圳市绿清集团有限公司  |  深圳地铁3号线车站部分业务外包项目服务合同(2021-2022年度)  |  20210701  |  20220630  |  16805422.32元  |  16805422.32  |  张新艳  | 
|  深圳市绿清集团有限公司  |  深圳地铁3号线车站部分业务外包项目服务合同(2019-2020年度)  |  20190701  |  20200630  |  16805422.32元  |  16805422.32  |  张新艳  | 
|  深圳市地铁集团有公司  |  深圳地铁2、3、9、10号线车站业务外包项目(2022-2024年)C包  |  20220801  |  20240731  |  39343977.6元  |  39343977.60  |  杜功文  | 
|  深圳市绿清集团有限公司  |  深圳地铁3号线车站部分业务外包项目服务合同  |  20200701  |  20210630  |  16805422.32元  |  16805422.32  |  张新艳  | 
|  绿清生活服务深圳有限公司  |  南宁市轨道交通4号线站务及后勤服务(2022-2023年度)  |  20220628  |  20230627  |  21546000.00元  |  21546000  |  简金花  | 
|  深圳市绿清集团有限公司  |  南宁市轨道交通4号线站务及后勤服务(2021-2022年度)  |  20210628  |  20220627  |  21168000.00元  |  21168000  |  简金花  | 
|  深圳地铁物业管理发展有限公司  |  深铁物业2022年-2023年业务外包项目  |  20220901  |  20240630  |  50000000.00元  |  50000000  |  黄一航  | 
|  中海油能源发展股份有限公司  |  海油发展配餐公司惠州地区综合后勤业务外包服务  |  20230904  |  20280903  |  77131577.00元  |  77131577  |  蒋辉荣  | 
|  第三中标候选人项目负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  技术负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第三中标候选人技术负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第四中标候选人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
|  上海绿地青颂置业有限公司  |  绿地浦汇中心物业管理服务项目  |  20210101  |  20211231  |  33505600.00元  |  33505600  |  胡经理  | 
|  海地铁第一运营有限公司  |  2020年12月至 2021年12月轨道交通1号线车站日常保洁及在线运营列车车厢保洁项目  |  20201201  |  20211231  |  19955760.00元  |  19955760  |  王经理  | 
|  上海地铁第三运营有限公司  |  2023年轨道交通3号线、3号线北延伸、4号线车站日常保洁及折返列车保洁项目  |  20230101  |  20231231  |  20689102.00元  |  20689102  |  王经理  | 
|  吉林建筑大学  |  吉林建筑大学物业(含绿化)托管服务项目  |  20220812  |  20230811  |  14026008.00元  |  14026008  |  夏经理  | 
|  长沙绿地麓山新城置业有限公司  |  长沙绿地中心湖湘中心(S16)物业服务项目  |  20210301  |  20240228  |  /  |  132053976  |  谭经理  | 
|  上海浦东新区远东商厦有限公司  |  远东大厦物业管理服务项目  |  20190101  |  20211231  |  48867529.68元  |  48867529.68  |  金经理  | 
|  上海地铁第一运营有限公司  |  2022年轨道交通10号线车站日常保洁及在线运营列车车厢保洁项目  |  20211201  |  20221231  |  22877325.00元  |  22877325  |  楼经理  | 
|  上海地铁第一运营有限公司  |  2021年-2023年轨道交通10号线基隆路至四平路、8号线四平路、18号线国权路16座车站站务服务委外项目  |  20210901  |  20230831  |  28248000.00元  |  28248000  |  楼经理  | 
|  上海地铁第四运营有限公司  |  上海轨道交通14号线2022-2023年度车站保洁项目  |  20220101  |  20231231  |  28773520.00元  |  28773520  |  刘经理  | 
|  绿地集团南京宝地置业有限公司  |  南京绿地之窗商务广场(1245地块)物业服务  |  20190701  |  20210630  |  36144699.60元  |  36144699.60  |  李经理  | 
|  华东政法大学  |  华东政法大学物业管理服务项目  |  20210701  |  20220630  |  19247772.00元  |  19247772  |  郑经理  | 
|  第四中标候选人项目负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  技术负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第四中标候选人技术负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第五中标候选人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
|  北京市地铁运营有限公司运营三分公司  |  2021年度北京地铁运营三分公司场区综合物业服务项目03标段  |  20210601  |  20220531  |  19530660.00元/年  |  19530660  |  徐鹏杰  | 
|  北京市地铁运营有限公司运营一分公司  |  2022年6号线保洁服务项目合同  |  20220801  |  20230731  |  20394982.95元/年  |  20394982.95  |  张恒  | 
|  联勤保障部队第九四〇医院  |  医疗区物业服务项目  |  20230101  |  20231231  |  14693520元/年  |  14693520  |  张永谦  | 
|  天津国泰会展有限公司  |  天津梅江会展中心二期 2019年度楼宇设施维护、涉商客户服务  |  20190101  |  20191231  |  16315552.11元/年  |  16315552.11  |  郭幸  | 
|  深圳市公园管理中心  |  深圳市公园管理中心梅林梅林山公园综合管理服务合同  |  20210101  |  20211231  |  22428097.43元/年  |  22428097.43  |  蒋伟  | 
|  乌海市机关事务服务中心  |  2022年市委老干局办公楼等行政、事业单位物业服务采购项目  |  20220601  |  20230531  |  14680380元/年  |  14680380  |  韩燕龙  | 
|  合肥市轨道交通集团有限公司  |  合肥市轨道交通3号线正线物业服务  |  20190901  |  20210831  |  30914395.2元/两年  |  30914395.20  |  陈娟  | 
|  乌海市机关事务服务中心  |  2023年市委老干局办公楼等行政、事业单位物业服务采购项目  |  20230601  |  20240531  |  14680380元/年  |  14680380  |  韩燕龙  | 
|  北京市地铁运营有限公司运营一分公司  |  2021年6号线保洁服务项目合同  |  20210801  |  20220731  |  20986782.4元/年  |  20986782.40  |  张恒  | 
|  北京市地铁运营有限公司运营一分公司  |  2023年6号线保洁服务项目合同  |  20230801  |  20240731  |  20394982.95元/年  |  20394982.95  |  张恒  | 
|  第五中标候选人项目负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  技术负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第五中标候选人技术负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第六中标候选人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  项目负责人  | 
|---|
|  广东城际铁路运营有限公司  |  城际运营综合管理服务项目(2020-2023)  |  20201001  |  20230930  |  45737083.46元  |  45737083.46  |  欧冠华  | 
|  内蒙古大学  |  内蒙古大学物业服务合同  |  20220812  |  20230811  |  25678057.18元  |  25678057.18  |  孙瑞哲  | 
|  杭州市地铁集团有限责任公司  |  杭州地铁运营分公司2021-2023年保洁服务采购项目2号线标段  |  20211230  |  20231229  |  33429093.00元  |  33429093  |  李小丽  | 
|  北京市地铁运营有限公司运营三分公司  |  2021年度场区综合物业服务项目02标段项目  |  20210701  |  20220630  |  17166595.00元  |  17166595  |  白云  | 
|  广州白云国际机场二号航站区管理有限公司  |  广州白云国际机场二号航站区物业运维服务项目  |  20200201  |  20240731  |  121849126.86元  |  121849126.86  |  陈燕璇  | 
|  中国民用航空中南地区空中交通管理局  |  中南空管局后勤保障服务采购项目  |  20231001  |  20240930  |  15769001.02元  |  15769001.02  |  郑被华  | 
|  北京医院  |  北京医院诊疗区域综合物业服务合同  |  20220401  |  20230331  |  18911108.00元  |  18911108  |  宫雅萱  | 
|  国家开发银行  |  2020-2022开行大厦物业外包服务项目  |  20200101  |  20231230  |  160803900.00元  |  160803900  |  安玉洁  | 
|  合肥高创股份有限公司  |  合肥高新区创新产业园二期物业服务项目  |  20200701  |  20230630  |  64640862.00元  |  64640862  |  柳强  | 
|  珠海市中西医结合医院  |  珠海市中西医结合医院物业管理服务  |  20220101  |  20221231  |  15595112.80元  |  15595112.80  |  邓友东  | 
|  第六中标候选人项目负责人类似业绩  | 
|  项目业主  |  项目名称  |  开工日期  |  竣工(交工)日期  |  建设规模  |  合同价格(元)  |  技术负责人  | 
|---|
 |  |  |  |  |  |  | 
|  第六中标候选人技术负责人类似业绩  | 
<
 
    尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
       
        
        
          文章推荐:
                    深圳地铁3号线15列改造项目同轴电缆物料结果公告
                    深圳地铁2号线转向架项目bcu速度传感器线缆采购结果公告
                    2024年度污泥处置(含运输)服务
                    中铁北京工程局集团有限公司深圳地铁22号线四工区项目部询价单szdt20241007-05-询价公示