成都地铁10号线三期、13号线一期工程试运营前安全评价项目成都地铁10号线三期、13号线一期工程试运营前安全评价项目标段中标候选人公示 
(成都地铁10号线三期、13号线一期工程试运营前安全评价项目)评标结果公示(标准文本)
| 项目及标段名称 | 成都地铁10号线三期、13号线一期工程试运营前安全评价项目 成都地铁10号线三期、13号线一期工程试运营前安全评价项目 | 
| 项目业主 | 成都地铁运营有限公司 | 项目业主联系电话 | 15196666881 | 
| 招标人 | 成都地铁运营有限公司 | 招标人联系电话 | 15196666881 | 
| 招标代理机构 |  | 招标代理机构联系电话 |  | 
| 开标地点 | 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2024-11-05 10:30:00 | 
| 公示期 | 2024-11-08 至 2024-11-12 | 投标最高限价(元) | 1580000 | 
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | 
|---|
| 第一名 | 中国安全生产科学研究院 | 1399200.00 | 1320000.00 | 99.16 |  
|---|
| 第二名 | 上海轨道交通检测认证(集团)有限公司 | 1356800.00 | 1280000.00 | 97.67 |  
|---|
| 第三名 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 | 1568800.00 | 1480000.00 | 88.77 |  
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | 
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | 
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | 
|---|
| 项目负责人 | 胥旋 | 职称证/注册安全工程师 | AJ-20160089/19120120430 | 工程技术 | 教授级高级工程师 | 
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | 
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | 
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | 
|---|
| 项目负责人 | 杜学良 | 职称证/注册安全工程师 | 20222005949/AG00235993 | 劳动安全 | 高级工程师 | 
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | 
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | 
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | 
|---|
| 项目负责人 | 唐波 | 职称证/注册安全工程师/注册消防工程师 | 021401006053/20211004655000001147/XF00009048 | 工程管理 | 高级工程师 | 
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 第一中标候选人类似业绩 | 
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | 
|---|
| 无锡地铁集团有限公司  | 无锡地铁4号线试运营前安全评价项目 | 2021-01-01 |  |  | 1380000.00 |  | 
| 合肥市轨道交通集团有限公司  | 合肥市轨道交通2号线东延线、3号线南延线、4号线南延线初期运营前安全评价 | 2023-08-10 | 2024-10-30 |  | 1300000.00 |  | 
| 港铁中铁电化轨道交通(深圳)有限公司  | 13号线工程安全评价与大客流通过能力模拟测试 | 2024-06-26 |  |  | 2600000.00 |  | 
| 南宁轨道交通集团有限责任公司  | 南宁市轨道交通3号线一期工程试运营前安全评价项目 | 2019-03-01 |  |  | 900000.00 |  | 
| 重庆轨道四号线建设运营有限公司  | 重庆轨道交通4号线二期(唐家沱-石船)工程试运营前安全评价项目 | 2021-09-01 |  |  | 1490000.00 |  | 
| 苏州轨道交通市域一号线有限公司  | 苏州市轨道交通S1线工程试运营前安全评价项目(重发公告) | 2023-01-06 |  |  | 1950400.00 |  | 
| 南宁轨道交通集团有限责任公司  | 南宁市轨道交通5号线一期工程试运营前安全评价 | 2021-08-26 | 2021-11-01 |  | 800000.00 |  | 
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | 
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | 
|---|
| 天津市地下铁道集团有限公司  | 天津地铁4号线南段、10号线一期、6号线(梅林路站-咸水沽西站)工程试运营前安全评价及相关服务项目 | 2021-04-07 |  |  | 1050000.00 |  | 
| 合肥市轨道交通集团有限公司  | 合肥市轨道交通4号线工程初期运营前安全评价 | 2021-05-01 |  |  | 1100000.00 |  | 
| 重庆轨道四号线建设运营有限公司  | 重庆轨道交通4号线二期(唐家沱-石船)工程试运营前安全评价项目 | 2021-09-01 |  |  | 1490000.00 |  | 
| 南通轨道交通集团有限公司  | 南通市轨道交通2号线一期工程初期运营前安全评价项目 | 2023-08-14 | 2023-11-30 |  | 1260000.00 |  | 
| 南宁轨道交通集团有限责任公司  | 南宁市轨道交通3号线一期工程试运营前安全评价项目 | 2019-03-26 |  |  | 900000.00 |  | 
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | 
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | 
|---|
| 无  | 无 |  |  |  |  |  | 
| 第二中标候选人类似业绩 | 
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | 
|---|
| 成都地铁运营有限公司  | 资阳线试运营前安全评价项目 | 2024-06-20 | 2024-09-19 |  | 490250.00 |  | 
| 乌鲁木齐城市轨道集团有限公司  | 乌鲁木齐轨道交通1号线运营期间安全评估项目 | 2023-07-19 |  |  | 510000.00 |  | 
| 成都市交通运输局  | 成都市城市轨道交通运营安全评估 | 2023-06-21 |  |  | 2450000.00 |  | 
| 成都地铁运营有限公司  | 成都轨道交通5号线一期、二期工程试运营前安全评价项目 | 2019-06-01 | 2019-11-30 |  | 850000.00 |  | 
| 重庆市道路运输事务中心  | 城市轨道交通运营期间安全评估和季度安全检查 | 2022-04-01 | 2022-12-31 |  | 2126000.00 |  | 
| 云南机场集团有限责任公司  | 昆明长水国际机场有轨电车下穿隧道及配套工程试运营前安全评价及开通运营基本条件评审项目 | 2021-03-26 | 2021-12-15 |  | 798000.00 |  | 
| 南京地铁集团有限公司  | 南京地铁5号线(吉印大道站~文靖路站)、7号线(西善桥站~应天大街站)工程试运营前安全评价项目D.005.X-TE15标第二分册(7号线) | 2023-07-17 |  |  | 659320.00 |  | 
| 成都市交通运输局  | 成都市城市轨道交通运营安全评估 | 2022-05-27 |  |  | 2450000.00 |  | 
| 上海市交通委员会  | 轨道交通既有线路安全评估 | 2023-05-15 | 2023-11-30 |  | 1891000.00 |  | 
| 成都地铁运营有限公司  | 成都轨道交通10号线二期工程试运营前安全评价项目 | 2019-06-01 | 2019-11-30< | 
 
    尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
       
        
        
          文章推荐:
                    2024年武汉经济技术开发区ppp中心咨询服务项目
                    致远里(工程总承包)预中标公示
                    北部基地铁岭公司关于缝包机项目采购中标公告
                    中铁二十一局轨道公司杭州地铁9号线sg9-2-3标段项目冷不沥青、管片螺栓、定位棒等-询价公示