| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
|---|
| 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彩色玻璃 3mm | 平面彩釉夹层玻璃墙板6+1.52(PVB)+6mm | 1989 | 平方米 |
| 2 | 彩色玻璃 4mm | 平面玻璃墙非标准板6+1.52(PVB)+6mm | 680 | 平方米 |
| 3 | 彩色玻璃 5mm | 平面玻璃墙开孔板6+1.52(PVB)+6mm | 143 | 平方米 |
| 4 | 彩色玻璃 6mm | 玻璃设备箱门6+1.52(PVB)+6mm | 87 | 平方米 |
| 5 | 彩绘玻璃 | 玻璃墙面12封箱体面板6+1.52(PVB)+6mm | 68 | 平方米 |
| 6 | 磨砂玻璃 3mm | 平面烤瓷铝板柱面板10mm | 1 | 平方米 |
| 7 | 磨砂玻璃 4mm | 不锈钢门套及窗套1.5mm | 92 | 平方米 |
| 8 | 磨砂玻璃 5mm | 出入口通道口部不锈钢框套件2.5mm | 20 | 平方米 |
| 9 | GRC线条 230*400mm | 铝合金阳角收口3mm | 137 | 米 |
| 10 | GRC线条 150*400mm | 绝缘胶收口 | 12 | 米 |
| 11 | 塑料桶 | 不锈钢垃圾桶2mm | 1 | 个 |
| 12 | 磨砂玻璃 6mm | 车站站名玻璃墙板6+1.52(PVB)+6mm | 7 | 平方米 |
| 13 | 防滑条 木质 | 拉丝不锈钢踢脚线1.5mm | 852 | 米 |
| 14 | 彩色玻璃 3mm | 平面彩釉夹层玻璃墙板6+1.52(PVB)+6mm | 76 | 平方米 |
| 15 | 彩色玻璃 4mm | 平面玻璃墙非标准板6+1.52(PVB)+6mm | 16 | 平方米 |
| 16 | 彩色玻璃 6mm | 玻璃设备箱门6+1.52(PVB)+6mm | 10 | 平方米 |
| 17 | 彩色玻璃 5mm | 平面玻璃墙开孔板6+1.52(PVB)+6mm | 10 | 平方米 |
| 18 | 彩绘玻璃 | 玻璃墙面12封箱体面板6+1.52(PVB)+6mm | 10 | 平方米 |
| 19 | 磨砂玻璃 4mm | 不锈钢门套及窗套1.5mm | 10 | 平方米 |
| 20 | 塑料桶 | 不锈钢垃圾桶2mm | 10 | 个 |
| 21 | 磨砂玻璃 8mm | 人防玻璃伪装折叠门6+1.52(PVB)+6mm | 26 | 平方米 |
| 22 | 彩色玻璃 3mm | 平面彩釉夹层玻璃墙板6+1.52(PVB)+6mm | 389 | 平方米 |
| 23 | 彩色玻璃 4mm | 平面玻璃墙非标准板6+1.52(PVB)+6mm | 18 | 平方米 |
| 24 | 彩色玻璃 6mm | 玻璃设备箱门6+1.52(PVB)+6mm | 10 | 平方米 |
| 25 | 彩色玻璃 5mm | 平面玻璃墙开孔板6+1.52(PVB)+6mm | 10 | 平方米 |
| 26 | 彩绘玻璃 | 玻璃墙面12封箱体面板6+1.52(PVB)+6mm | 10 | 平方米 |
| 27 | 磨砂玻璃 4mm | 不锈钢门套及窗套1.5mm | 7 | 平方米 |
| 28 | 塑料桶 | 不锈钢垃圾桶2mm | 10 | 个 |
| 29 | 磨砂玻璃 8mm | 人防玻璃伪装折叠门6+1.52(PVB)+6mm | 48 | 平方米 |
| 30 | 防滑条 木质 | 拉丝不锈钢踢脚线1.5mm | 1 | 米 |
| 31 | 彩色玻璃 3mm | 平面彩釉夹层玻璃墙板6+1.52(PVB)+6mm | 319 | 平方米 |
| 32 | 彩色玻璃 4mm | 平面玻璃墙非标准板6+1.52(PVB)+6mm | 9 | 平方米 |
| 33 | 彩色玻璃 6mm | 玻璃设备箱门6+1.52(PVB)+6mm | 10 | 平方米 |
| 34 | 彩色玻璃 5mm | 平面玻璃墙开孔板6+1.52(PVB)+6mm | 10 | 平方米 |
| 35 | 彩绘玻璃 | 玻璃墙面12封箱体面板6+1.52(PVB)+6mm | 10 | 平方米 |
| 36 | 磨砂玻璃 4mm | 不锈钢门套及窗套1.5mm | 7 | 平方米 |
| 37 | 塑料桶 | 不锈钢垃圾桶2mm | 10 | 个 |
| 38 | 磨砂玻璃 8mm | 人防玻璃伪装折叠门6+1.52(PVB)+6mm | 48 | 平方米 |
| 39 | 防滑条 木质 | 拉丝不锈钢踢脚线1.5mm | 119 | 米 |
| 40 | 防滑条 木质 | 拉丝不锈钢踢脚线1.5mm | 119 | 米 |
| 41 | 防滑条 木质 | 拉丝不锈钢踢脚线1.5mm | 186 | 米 |
| 42 | 防滑条 木质 | 拉丝不锈钢踢脚线1.5mm | 176 | 米 |
| 43 | 工业硅胶 | 专业接口处打胶收口 | 1000 | 千克 |
| 44 | 彩色玻璃 4mm | 平面玻璃墙非标准板6+1.52(PVB)+6mm | 130 | 平方米 |
| 45 | 彩色玻璃 3mm | 平面彩釉夹层玻璃墙板6+1.52(PVB)+6mm | 1227 | 平方米 |
| 46 | 彩色玻璃 4mm | 平面玻璃墙非标准板6+1.52(PVB)+6mm | 912 | 平方米 |
| 47 | 彩色玻璃 5mm | 平面玻璃墙开孔板6+1.52(PVB)+6mm | 138 | 平方米 |
| 48 | 彩色玻璃 6mm | 玻璃设备箱门6+1.52(PVB)+6mm | 110 | 平方米 |
| 49 | 彩绘玻璃 | 玻璃墙面12封箱体面板6+1.52(PVB)+6mm | 498 | 平方米 |
| 50 | 磨砂玻璃 10mm | 玻璃墙面6封箱体面板6+1.52(PVB)+6mm | 14 | 平方米 |
| 51 | 光栅玻璃 | 弧面烤瓷铝板柱面板10mm | 483 | 平方米 |
| 52 | 磨砂玻璃 3mm | 平面烤瓷铝板柱面板10mm | 379 | 平方米 |
| 53 | 磨砂玻璃 4mm | 不锈钢门套及窗套1.5mm | 87 | 平方米 |
| 54 | 磨砂玻璃 5mm | 出入口通道口部不锈钢框套件2.5mm | 5 | 平方米 |
| 55 | GRC线条 230*400mm | 铝合金阳角收口3mm | 202 | 米 |
| 56 | GRC线条 150*400mm | 绝缘胶收口 | 719 | 米 |
| 57 | 塑料桶 | 不锈钢垃圾桶2mm | 37 | 个 |
| 58 | 磨砂玻璃 6mm | 车站站名玻璃墙板6+1.52(PVB)+6mm | 59 | 平方米 |
| 59 | 彩色玻璃 4mm | 平面玻璃墙非标准板6+1.52(PVB)+6mm | 20 | 平方米 |
| 60 | 彩色玻璃 6mm | 玻璃设备箱门6+1.52(PVB)+6mm | 8 | 平方米 |
| 61 | 磨砂玻璃 8mm | 人防玻璃伪装折叠门6+1.52(PVB)+6mm | 34 | 平方米 |
| 62 | 彩色玻璃 3mm | 平面彩釉夹层玻璃墙板6+1.52(PVB)+6mm | 187 | 平方米 |
| 63 | 彩色玻璃 4mm | 平面玻璃墙非标准板6+1.52(PVB)+6mm | 62 | 平方米 |
| 64 | 彩色玻璃 6mm | 玻璃设备箱门6+1.52(PVB)+6mm | 9 | 平方米 |
| 65 | 彩色玻璃 5mm | 平面玻璃墙开孔板6+1.52(PVB)+6mm | 7 | 平方米 |
| 66 | 彩绘玻璃 | 玻璃墙面12封箱体面板6+1.52(PVB)+6mm | 17 | 平方米 |
| 67 | 磨砂玻璃 8mm | 人防玻璃伪装折叠门6+1.52(PVB)+6mm | 34 | 平方米 |
| 68 | 彩色玻璃 3mm | 平面彩釉夹层玻璃墙板6+1.52(PVB)+6mm | 31 | 平方米 |
| 69 | 彩色玻璃 4mm | 平面玻璃墙非标准板6+1.52(PVB)+6mm | 56 | 平方米 |
| 70 | 彩色玻璃 6mm | 玻璃设备箱门6+1.52(PVB)+6mm | 14 | 平方米 |
| 71 | 彩色玻璃 5mm | 平面玻璃墙开孔板6+1.52(PVB)+6mm | 9 | 平方米 |
| 72 | 彩绘玻璃 | 玻璃墙面12封箱体面板6+1.52(PVB)+6mm | 20 | 平方米 |
| 73 | 塑料桶 | 不锈钢垃圾桶2mm | 4 | 个 |
| 74 | 磨砂玻璃 8mm | 人防玻璃伪装折叠门6+1.52(PVB)+6mm | 71 | 平方米 |
| 75 | 彩色玻璃 3mm | 平面彩釉夹层玻璃墙板6+1.52(PVB)+6mm | 261 | 平方米 |
| 76 | 彩色玻璃 4mm | 平面玻璃墙非标准板6+1.52(PVB)+6mm | 79 | 平方米 |
| 77 | 彩色玻璃 6mm | 玻璃设备箱门6+1.52(PVB)+6mm | 9 | 平方米 |
| 78 | 彩色玻璃 5mm | 平面玻璃墙开孔板6+1.52(PVB)+6mm | 9 | 平方米 |
| 79 | 彩绘玻璃 | 玻璃墙面12封箱体面板6+1.52(PVB)+6mm | 20 | 平方米 |
| 80 | 塑料桶 | 不锈钢垃圾桶2mm | 4 | 个 |
| 81 | 磨砂玻璃 8mm | 人防玻璃伪装折叠门6+1.52(PVB)+6mm | 1 | 平方米 |
| 82 | 彩色玻璃 3mm | 平面彩釉夹层玻璃墙板6+1.52(PVB)+6mm | 162 | 平方米 |
| 83 | 彩色玻璃 4mm | 平面玻璃墙非标准板6+1.52(PVB)+6mm | 108 | 平方米 |
| 84 | 彩色玻璃 6mm | 玻璃设备箱门6+1.52(PVB)+6mm | 27 | 平方米 |
| 85 | 工业硅胶 | 专业接口处打胶收口 | 1000 | 千克 |
文章推荐:
[二次公告]沈阳地铁6号线一期工程人防设备采购 (三次公告)